Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | TONON Alessandro | 2115 | 1954 | ITA | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 5 | 1682.7 |
2 | 1 | CN | MAGLIONI Leonardo | 2137 | 1973 | ITA | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 5 | 1589.5 |
3 | 3 | CN | FIORIDO Giuseppe | 2026 | 1642 | ITA | 5.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 5 | 1458.0 |
4 | 4 | 1N | DI GIROLAMO Nicolo' | 1962 | 1864 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 4 | 1488.5 |
5 | 6 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1893 | 1414 | ITA | 4.5 | 17.5 | 20.0 | 0.0 | 4 | 1463.3 |
6 | 5 | 1N | VIOLA Enrico | 1894 | 1645 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 0.0 | 4 | 1478.0 |
7 | 11 | 1N | BERNARD Federico | 1704 | 1602 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1537.3 |
8 | 14 | NC | PONTONI Giuseppe | 1289 | 1533 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 4 | 1387.7 |
9 | 8 | 2N | PREDAN Luca | 1763 | 1654 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 3 | 1633.2 |
10 | 13 | NC | PREDAN Dino | 1340 | 1506 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1429.3 |
11 | 10 | CN | SORGO Roberto | 1712 | 1479 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 3 | 1440.7 |
12 | 33 | TOMADA RICCARDO | 999 | 1576 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1325.0 | |
13 | 16 | NC | PICENO Luca | 1270 | 1262 | ITA | 3.5 | 16.0 | 18.5 | 0.0 | 3 | 1331.3 |
14 | 32 | TELL FEDERICO | 999 | 1170 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | 3 | 1246.7 | |
15 | 18 | NC | COMINI Manuel | 1192 | 1572 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 3 | 1188.5 |
16 | 7 | 1N | REDO Stefano | 1873 | 1281 | ITA | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 3 | 1384.0 |
17 | 15 | Magda Serafima | 1270 | 1493 | UKR | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1441.3 | |
18 | 12 | 3N | CLOCCHIATTI LUCA | 1436 | 1380 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 3 | 1502.3 |
19 | 21 | NC | GADDI Herbert | 1042 | 1427 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 3 | 1329.0 |
20 | 26 | LEITA FLAVIO | 999 | 1472 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 3 | 1140.3 | |
21 | 20 | 2N | RIGGI Marco | 1124 | 1266 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 2 | 1159.3 |
22 | 36 | NC | VACALEBRE Salvatore | 0 | 1195 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 2 | 1048.2 |
23 | 22 | NC | PAROLIN Jacopo | 999 | 1307 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 1250.2 |
24 | 24 | DE VITIS JONATHAN | 999 | 1157 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 2 | 1273.8 | |
25 | 28 | MERINO SALIM | 999 | 1203 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1259.7 | |
26 | 17 | NC | ALESSANDRINO Sabrina | 1260 | 1133 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 2 | 1252.7 |
27 | 9 | 2N | AZZOLA Armando | 1726 | 1095 | ITA | 2.0 | 17.5 | 20.5 | 0.0 | 2 | 1529.5 |
28 | 27 | LIPPI ALBERTO | 999 | 1251 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 2 | 1330.2 | |
29 | 25 | LATONE MATILDE VITTORIA | 999 | 1318 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 2 | 1143.3 | |
30 | 19 | NC | ZAR Simone | 1153 | 1041 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 2 | 1184.0 |
31 | 31 | PERISSUTTI LUCA | 999 | 1058 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 2 | 1126.3 | |
32 | 35 | ZOPPOLATO LORENZO | 999 | 842 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 2 | 1100.8 | |
33 | 23 | ARTICO REGAN | 999 | 955 | ITA | 1.5 | 15.5 | 18.0 | 0.0 | 1 | 1279.5 | |
34 | 29 | PASTERNAK GINEVRA | 999 | 852 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1 | 1028.5 | |
35 | 34 | VACALEBRE MYRIAM GAIA | 999 | 238 | ITA | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 0.0 | 1 | 1254.4 | |
36 | 30 | PATINI DANIELE (W) | 999 | 761 | ITA | 0.5 | 13.5 | 15.0 | 0.0 | 0 | 1249.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |