Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
12M TONON Alessandro 21151954ITA 5.0 21.0 24.0 0.0 5 1682.7
21CN MAGLIONI Leonardo 21371973ITA 5.0 21.0 24.0 0.0 5 1589.5
33CN FIORIDO Giuseppe 20261642ITA 5.0 16.5 18.5 0.0 5 1458.0
441N DI GIROLAMO Nicolo' 19621864ITA 4.5 19.0 21.0 0.0 4 1488.5
56M PAGNUTTI Lorenzo 18931414ITA 4.5 17.5 20.0 0.0 4 1463.3
651N VIOLA Enrico 18941645ITA 4.0 20.5 22.0 0.0 4 1478.0
7111N BERNARD Federico 17041602ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 3 1537.3
814NC PONTONI Giuseppe 12891533ITA 4.0 18.5 20.0 0.0 4 1387.7
982N PREDAN Luca 17631654ITA 3.5 20.5 22.5 0.0 3 1633.2
1013NC PREDAN Dino 13401506ITA 3.5 19.5 20.5 0.0 3 1429.3
1110CN SORGO Roberto 17121479ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 3 1440.7
1233 TOMADA RICCARDO 9991576ITA 3.5 17.0 19.0 0.0 3 1325.0
1316NC PICENO Luca 12701262ITA 3.5 16.0 18.5 0.0 3 1331.3
1432 TELL FEDERICO 9991170ITA 3.5 15.5 17.0 0.0 3 1246.7
1518NC COMINI Manuel 11921572ITA 3.5 15.5 16.0 0.0 3 1188.5
1671N REDO Stefano 18731281ITA 3.5 15.0 17.0 0.0 3 1384.0
1715 Magda Serafima 12701493UKR 3.0 18.5 20.5 0.0 3 1441.3
18123N CLOCCHIATTI LUCA 14361380ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 3 1502.3
1921NC GADDI Herbert 10421427ITA 3.0 16.0 17.5 0.0 3 1329.0
2026 LEITA FLAVIO 9991472ITA 3.0 15.0 15.5 0.0 3 1140.3
21202N RIGGI Marco 11241266ITA 3.0 14.5 16.5 0.0 2 1159.3
2236NC VACALEBRE Salvatore 01195ITA 3.0 12.5 13.5 0.0 2 1048.2
2322NC PAROLIN Jacopo 9991307ITA 2.5 18.5 20.0 0.0 2 1250.2
2424 DE VITIS JONATHAN 9991157ITA 2.5 18.0 19.5 0.0 2 1273.8
2528 MERINO SALIM 9991203ITA 2.5 14.5 16.0 0.0 2 1259.7
2617NC ALESSANDRINO Sabrina 12601133ITA 2.5 14.5 15.5 0.0 2 1252.7
2792N AZZOLA Armando 17261095ITA 2.0 17.5 20.5 0.0 2 1529.5
2827 LIPPI ALBERTO 9991251ITA 2.0 16.5 18.0 0.0 2 1330.2
2925 LATONE MATILDE VITTORIA 9991318ITA 2.0 16.0 16.5 0.0 2 1143.3
3019NC ZAR Simone 11531041ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2 1184.0
3131 PERISSUTTI LUCA 9991058ITA 2.0 13.5 14.0 0.0 2 1126.3
3235 ZOPPOLATO LORENZO 999842ITA 2.0 10.0 11.0 0.0 2 1100.8
3323 ARTICO REGAN 999955ITA 1.5 15.5 18.0 0.0 1 1279.5
3429 PASTERNAK GINEVRA 999852ITA 1.0 13.0 13.5 1.0 1 1028.5
3534 VACALEBRE MYRIAM GAIA 999238ITA 1.0 11.5 12.0 0.0 1 1254.4
3630 PATINI DANIELE (W) 999761ITA 0.5 13.5 15.0 0.0 0 1249.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents