Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
111N VIOLA Enrico 18941716ITA 5.0 19.0 21.0 0.0 4 1419.0
22M PAGNUTTI Lorenzo 18931706ITA 5.0 18.0 20.0 0.0 5 1402.7
313NC DESPEYROUX David 12691632ITA 4.5 20.5 23.0 0.0 4 1392.5
451N BUDAI Leonardo 18721631ITA 4.5 20.5 22.0 0.0 3 1463.8
531N BUDAI Federico 18771729ITA 4.5 18.5 18.5 0.0 4 1285.7
641N REDO Stefano 18731391ITA 4.0 20.0 22.5 0.0 3 1492.0
762N PREDAN Luca 17631271ITA 4.0 17.0 20.0 0.0 4 1380.7
823NC KAPETAN MIRZET 9991617ITA 4.0 17.0 19.0 0.0 4 1208.3
935NC PAROLIN Jacopo 9991523ITA 4.0 16.5 18.5 0.0 4 1202.0
1018NC CALLIGARIS DENIS 9991502ITA 4.0 16.5 17.5 0.0 4 1246.3
1128NC ORDA IVAN 9991359ITA 4.0 15.5 17.5 0.0 4 1207.2
1215NC COMINI Manuel 11921124ITA 4.0 13.5 15.5 0.0 4 1140.7
1391N MAESTRI Roberto 14361475ITA 3.5 19.5 21.0 0.0 3 1310.5
1472N PERLIN Enrico 16421444ITA 3.0 21.5 24.0 0.0 3 1516.8
158 Despeyroux Cantera Pablo Daniel 15541294FID 3.0 20.5 23.5 0.0 3 1492.7
1611NC PONTONI Giuseppe 12891126ITA 3.0 18.5 20.5 0.0 3 1315.7
1716NC ZAR Simone 11531272ITA 3.0 18.5 19.5 0.0 3 1303.3
1814NC PAIARO Solivano 12541294ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 3 1316.0
1932NC TOMADA RICCARDO 9991367ITA 3.0 17.0 20.0 0.0 3 1250.2
2034NC MIAN Marco 9991182ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 3 1211.0
2110NC PREDAN Dino 1340999ITA 3.0 15.0 17.0 0.0 3 1256.7
2227NC MERINO SALIM 9991274ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 3 1053.0
2325NC LIPPI ALBERTO 9991271ITA 3.0 14.0 16.0 0.0 3 1132.3
2430NC PERISSUTTI LUCA 9991086ITA 2.5 15.5 17.0 0.0 2 1172.8
2521NC GIGANTE CARLO 9991145ITA 2.5 13.0 14.5 0.0 2 1035.0
2624NC LATONE MATILDE VITTORIA 9991081ITA 2.5 13.0 14.0 0.0 2 1057.2
2712NC PICENO Luca 12701023ITA 2.0 18.5 20.5 0.0 2 1408.7
2817NC ROSSI Gim 1041874ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 2 1196.7
2931NC PEZZETTA ELIAS 999965ITA 2.0 15.0 15.0 0.0 2 1093.5
3029NC PASTERNAK GINEVRA 9991051ITA 2.0 14.5 16.5 0.0 2 1090.7
3119NC CEDRINI TOMMASO 9991023ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2 1132.0
3236NC CATTARUSSI LEONARDO 999889ITA 1.5 14.5 14.5 0.0 1 951.0
3326NC MATTIUSSI GLAUCO 999886ITA 1.5 13.0 13.0 0.0 1 1001.0
3422NC GUBIANI FILIBERTO 999959ITA 1.5 13.0 13.0 0.0 1 984.5
3533NC ZOPPOLATO LORENZO 999752ITA 1.0 14.5 14.5 0.0 1 1082.8
3620NC DESPEYROUX MARTA 999345ITA 0.0 11.5 12.5 0.0 0 1030.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents