Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
11FM BELLI Giorgio 22082362ITA 6.0 18.5 21.5 0.0 6 1577.7
292N PERLIN Enrico 16421717ITA 5.0 17.5 18.5 0.0 4 1395.5
321N AGOLZER Luca 18991826ITA 4.5 22.0 24.0 0.0 4 1573.3
432NC TOMADA RICCARDO 9991527ITA 4.5 17.5 19.5 0.0 4 1337.8
524 DA SILVA FERNANDES PLINIO HUGO 9991795ITA 4.0 23.0 26.0 0.0 4 1600.3
64M PAGNUTTI Lorenzo 18931398ITA 4.0 20.0 23.0 0.0 3 1502.7
731N VIOLA Enrico 18941666ITA 4.0 19.5 22.5 0.0 4 1497.3
862N PREDAN Luca 17631481ITA 4.0 19.5 21.5 0.0 4 1574.3
911NC VACALEBRE Salvatore 14611569ITA 4.0 17.5 19.5 0.0 4 1392.0
1017NC COMINI Manuel 11921546ITA 4.0 15.0 17.0 0.0 4 1248.7
1115NC DESPEYROUX David 12691485ITA 3.5 18.0 20.0 0.5 2 1308.3
1281N CECOTTI Daniele 16831321ITA 3.5 17.5 18.5 0.5 3 1434.3
1351N REDO Stefano 18731459ITA 3.0 22.0 24.0 0.0 3 1609.2
1410 Despeyroux Cantera Pablo Daniel 15541233FID 3.0 19.5 21.5 0.0 3 1496.3
1518NC ZAR Simone 11531487ITA 3.0 18.5 20.5 0.0 3 1444.0
1672N AZZOLA Armando 17261194ITA 3.0 18.0 19.0 0.0 3 1433.7
1714NC PICENO Luca 12701333ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 2 1332.5
1821NC CALLIGARIS DENIS 9991385ITA 3.0 16.0 19.0 0.0 3 1280.7
1928NC LUNA CESAR 9991246ITA 3.0 15.0 17.0 0.0 3 1197.2
2012NC PREDAN Dino 13401180ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 3 1299.0
2116NC PAIARO Solivano 12541294ITA 3.0 14.0 15.0 0.0 3 1262.0
2220NC PAROLIN Jacopo 9991346ITA 3.0 14.0 15.0 0.0 3 1205.8
2313NC PONTONI Giuseppe 1289999ITA 3.0 13.5 15.5 0.0 3 1186.7
2430 PAGANO FEDERICO 9991062ITA 2.0 17.0 18.0 0.0 2 1269.2
2534NC ZOPPOLATO LORENZO 9991077ITA 2.0 16.5 17.5 0.0 2 1246.7
2619NC MIAN Marco 9991117ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 2 1261.5
2722 CATTARUSSI LEONARDO 9991167ITA 2.0 14.0 16.0 0.0 2 1152.2
2823 CEDRINI TOMMASO 9991126ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 2 1174.0
2927NC LATONE MATILDE VITTORIA 9991041ITA 2.0 12.0 13.0 0.0 2 1066.3
3031NC PASTERNAK GINEVRA 999919ITA 2.0 10.0 11.0 0.0 2 1053.8
3126 GUBIANI FILIBERTO 999833ITA 1.0 13.0 14.0 0.0 1 1114.8
3229NC MERINO SALIM 999904ITA 1.0 13.0 14.0 0.0 1 1087.5
3325NC DESPEYROUX MARTA 999840ITA 1.0 12.5 13.5 0.0 1 1082.3
3433NC VACALEBRE MYRIAM GAIA 999769ITA 1.0 9.0 10.0 0.0 1 1006.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents