Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | BELLI Giorgio | 2208 | 2362 | ITA | 6.0 | 18.5 | 21.5 | 0.0 | 6 | 1577.7 |
2 | 9 | 2N | PERLIN Enrico | 1642 | 1717 | ITA | 5.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 4 | 1395.5 |
3 | 2 | 1N | AGOLZER Luca | 1899 | 1826 | ITA | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 0.0 | 4 | 1573.3 |
4 | 32 | NC | TOMADA RICCARDO | 999 | 1527 | ITA | 4.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 4 | 1337.8 |
5 | 24 | DA SILVA FERNANDES PLINIO HUGO | 999 | 1795 | ITA | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 0.0 | 4 | 1600.3 | |
6 | 4 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1893 | 1398 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 3 | 1502.7 |
7 | 3 | 1N | VIOLA Enrico | 1894 | 1666 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 4 | 1497.3 |
8 | 6 | 2N | PREDAN Luca | 1763 | 1481 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 4 | 1574.3 |
9 | 11 | NC | VACALEBRE Salvatore | 1461 | 1569 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 4 | 1392.0 |
10 | 17 | NC | COMINI Manuel | 1192 | 1546 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 4 | 1248.7 |
11 | 15 | NC | DESPEYROUX David | 1269 | 1485 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 2 | 1308.3 |
12 | 8 | 1N | CECOTTI Daniele | 1683 | 1321 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 0.5 | 3 | 1434.3 |
13 | 5 | 1N | REDO Stefano | 1873 | 1459 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 0.0 | 3 | 1609.2 |
14 | 10 | Despeyroux Cantera Pablo Daniel | 1554 | 1233 | FID | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1496.3 | |
15 | 18 | NC | ZAR Simone | 1153 | 1487 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1444.0 |
16 | 7 | 2N | AZZOLA Armando | 1726 | 1194 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1433.7 |
17 | 14 | NC | PICENO Luca | 1270 | 1333 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 2 | 1332.5 |
18 | 21 | NC | CALLIGARIS DENIS | 999 | 1385 | ITA | 3.0 | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1280.7 |
19 | 28 | NC | LUNA CESAR | 999 | 1246 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 3 | 1197.2 |
20 | 12 | NC | PREDAN Dino | 1340 | 1180 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 3 | 1299.0 |
21 | 16 | NC | PAIARO Solivano | 1254 | 1294 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 3 | 1262.0 |
22 | 20 | NC | PAROLIN Jacopo | 999 | 1346 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 3 | 1205.8 |
23 | 13 | NC | PONTONI Giuseppe | 1289 | 999 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 3 | 1186.7 |
24 | 30 | PAGANO FEDERICO | 999 | 1062 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 2 | 1269.2 | |
25 | 34 | NC | ZOPPOLATO LORENZO | 999 | 1077 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 2 | 1246.7 |
26 | 19 | NC | MIAN Marco | 999 | 1117 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 2 | 1261.5 |
27 | 22 | CATTARUSSI LEONARDO | 999 | 1167 | ITA | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1152.2 | |
28 | 23 | CEDRINI TOMMASO | 999 | 1126 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 2 | 1174.0 | |
29 | 27 | NC | LATONE MATILDE VITTORIA | 999 | 1041 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 2 | 1066.3 |
30 | 31 | NC | PASTERNAK GINEVRA | 999 | 919 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 2 | 1053.8 |
31 | 26 | GUBIANI FILIBERTO | 999 | 833 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 1 | 1114.8 | |
32 | 29 | NC | MERINO SALIM | 999 | 904 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 1 | 1087.5 |
33 | 25 | NC | DESPEYROUX MARTA | 999 | 840 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 1 | 1082.3 |
34 | 33 | NC | VACALEBRE MYRIAM GAIA | 999 | 769 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1006.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |