Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
152N PERLIN Enrico 16001819ITA 5.0 19.0 22.0 0.0 4 1478.7
23M PAGNUTTI Lorenzo 18591760ITA 4.5 20.5 22.5 0.0 3 1539.3
38NC COMINI Manuel 11841572ITA 4.0 20.5 23.0 0.0 4 1486.8
441N BIZZOCO Vito 18471594ITA 4.0 20.0 21.0 0.0 4 1400.3
511N VIOLA Enrico 19001587ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 3 1506.3
614NC ORDA IVAN 9991437ITA 4.0 16.0 17.0 0.0 4 1114.8
721N REDO Stefano 18731519ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 1506.3
816NC ZIGNIN Samuele 13801090ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 3 1359.0
913NC FACCHIN JOSEPH 9991221ITA 3.0 16.0 17.0 0.0 3 1255.0
106NC COMORETTO Ivan 14611213ITA 3.0 16.0 17.0 0.0 3 1226.8
1115NC PASCOLINI DENNY 9991021ITA 3.0 13.0 14.0 0.0 3 1095.2
129NC LIPPI Alberto 11661352ITA 2.5 15.5 18.0 0.5 2 1296.8
137NC DE GASPERIS Fabio 13001343ITA 2.5 15.5 17.5 0.5 2 1306.2
1411NC PAROLIN Jacopo 9991145ITA 2.0 14.5 15.5 1.0 2 1117.7
1510NC DE GASPERIS Daniele 9991170ITA 2.0 13.5 14.5 0.0 2 1033.0
1612NC CEDRINI TOMMASO (W) 999527ITA 1.0 14.0 15.0 0.0 1 1299.5
1717NC MATTIUSSI RICCARDO 999199ITA 1.0 14.0 14.5 0.0 1 1193.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents