Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cesar Luna | 999 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 12.00 | 727 | ||
2 | 15 | Shenaj Zagoll | 999 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 12.00 | 1207 | ||
3 | 13 | Mauri Andrea | 999 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 11.00 | 1047 | ||
4 | 9 | Facchin Joseph | 999 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 7.00 | 786 | ||
5 | 1 | Aquaro Vincenzo | 999 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 8.00 | 1066 | ||
6 | 6 | De Simone Fabrizio | 999 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 871 | ||
7 | 2 | Biecher Ester | 999 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 5.00 | 994 | ||
8 | 7 | Del Piccolo Filippo | 999 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 7.00 | 859 | ||
9 | 16 | Visintin Alessandro | 999 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 5.00 | 1145 | ||
10 | 4 | Cserhati Judit | 999 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 858 | ||
11 | 5 | NC | DE GASPERIS Daniele | 999 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 4.00 | 994 | |
12 | 8 | Della Mora Marco | 999 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 4.00 | 994 | ||
13 | 14 | NC | ORSATTI Tommaso | 999 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 4.00 | 981 | |
14 | 17 | Zoppolato Lorenzo | 999 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 3.00 | 823 | ||
15 | 12 | Latone Matilde Vittoria | 999 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1133 | ||
16 | 10 | Feruglio Ilaria (W) | 999 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.00 | 0 | ||
17 | 11 | La Fauci Loredana (W) | 999 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 1103 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating of Opponents * |