Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns S-B
1112N PERLIN Enrico 16002094ITA 5.5 21.5 22.5 0.5 5 19.75
21CN ORSATTI Marcello 19342061ITA 5.5 20.5 22.0 0.5 5 19.25
362N PREDAN Luca 17551675ITA 5.0 20.5 22.5 0.0 5 17.00
452N SALONE Andrea 17561605ITA 4.5 21.5 23.5 1.0 4 16.25
520NC PONTONI Giuseppe 12891654ITA 4.5 17.5 20.0 0.0 4 13.75
63M PAGNUTTI Lorenzo 18591683ITA 4.0 21.5 24.5 0.0 4 14.00
721N VIOLA Enrico 19001503ITA 4.0 21.0 23.0 0.0 4 13.00
841N REDO Stefano 18581627ITA 4.0 21.0 23.0 0.0 4 12.00
98CN FANTINI Marco 17241624ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 4 12.50
1018NC PREDAN Dino 13041588ITA 4.0 17.5 19.0 0.0 4 10.50
1117NC DESPEYROUX David 13481425ITA 4.0 17.0 19.0 0.0 4 10.00
1221NC COMINI Manuel 12721418ITA 4.0 15.5 16.5 0.0 4 8.50
1323NC DIPASQUALE Gabriele 12671498ITA 4.0 14.5 15.5 0.0 4 7.50
1491N BERNARD Federico 17131389ITA 3.5 20.0 22.5 0.0 3 10.75
1516NC MARINIG Lorenzo 13821520ITA 3.5 18.5 21.0 0.0 3 10.75
1634NC FACCHIN JOSEPH 9991345ITA 3.5 14.0 16.5 0.0 3 9.25
1741NC PINELLI ANDREA 9991269ITA 3.0 19.5 21.0 0.0 3 7.50
18151N MAESTRI Roberto 14171259ITA 3.0 17.5 18.5 0.0 3 6.00
1919NC DE GASPERIS Fabio 12961413ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 3 7.00
2072N SALZANO MASINI Andre' Carlos 17501155ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 3 8.50
2124NC MONAI Cesare 11051395ITA 3.0 16.5 17.0 0.0 3 6.00
2242NC QUALIZZA GIOVANNI 9991184ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 3 9.00
23123N IOB Emmanuele 15231377ITA 3.0 16.0 16.5 0.0 3 5.00
2430NC PASCOLINI Denny 9991091ITA 3.0 14.5 16.0 0.0 3 6.50
2538NC MATTIUSSI RICCARDO 9991109ITA 3.0 12.0 13.0 0.0 3 4.50
2628NC GRANZOTTO Gioele 9991227ITA 3.0 10.5 11.0 0.0 3 3.50
2737NC LENA JGOR 9991063ITA 3.0 10.0 10.5 0.0 3 2.50
2813NC DESPEYROUX PABLO 14971135ITA 2.5 17.0 18.5 0.0 2 6.25
2935NC FURLAN SIMONE 9991289ITA 2.5 16.5 18.5 0.0 2 6.25
30143N CELLANTE Francesco 14821078ITA 2.5 14.5 16.5 0.0 2 5.75
3126NC BLIZNAKOFF Yuri 9991108ITA 2.0 17.0 18.5 0.0 2 4.50
3229NC ORSATTI Tommaso 9991305ITA 2.0 17.0 18.5 0.0 2 3.50
3325NC ROSSI Gim 10411156ITA 2.0 16.5 17.5 0.0 2 5.50
34102N MANCOSU MARCO 16151075ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 2 2.00
3527NC DE GASPERIS Daniele 9991171ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 2 2.00
3622NC PICENO Luca 1270962ITA 1.5 15.0 16.0 0.5 1 1.75
3739NC MERINO SALIM 9991072ITA 1.5 14.5 16.0 0.5 1 3.75
3832NC CLEMENTE LUCIO 999974ITA 1.0 16.5 17.5 0.0 1 1.00
3936NC LATONE MATILDE VITTORIA 999848ITA 1.0 15.0 17.0 0.0 1 2.00
4033NC CUTTINI MARGHERITA 999325ITA 1.0 13.0 13.0 0.0 1 0.00
4140NC PASSONE FERDINANDO (W) 9991001ITA 1.0 12.0 13.0 0.0 1 1.00
4231NC SERPI Alessio 999874ITA 1.0 9.5 10.0 0.0 1 0.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger