Classifica al turno 6 ordinato per categoria

Classifica per categoria: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns S-B
171N BERNARD Federico 17131658ITA 5.0 18.5 21.0 0.0 4 17.00
241N REDO Stefano 18581579ITA 4.5 19.0 22.0 0.0 4 17.00
321N VIOLA Enrico 19001676ITA 4.5 18.5 20.0 0.0 4 15.00


Classifica per categoria: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns S-B
152N SALONE Andrea 17561673ITA 5.0 18.0 20.5 0.0 5 16.00
292N PERLIN Enrico 16001792ITA 4.5 21.0 23.0 0.0 4 16.50
362N PREDAN Luca 17551637ITA 4.0 20.5 23.0 0.0 3 13.50
482N MANCOSU MARCO 16151576ITA 4.0 20.0 22.0 0.0 4 12.00
5212N RIGGI Marco 11241331ITA 3.0 17.5 17.5 0.0 3 5.00


Classifica per categoria: M
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns S-B
13M PAGNUTTI Lorenzo 18591542ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 4 12.00


Classifica per categoria: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns S-B
11CN ORSATTI Marcello 19341387ITA 4.0 17.0 19.5 0.0 4 11.50


Classifica per categoria: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns S-B
120NC LIPPI Alberto 11761556ITA 4.0 16.0 17.0 0.0 4 8.00
215NC DE GASPERIS Fabio 12961396ITA 3.5 18.0 19.5 0.0 3 9.25
316NC PONTONI Giuseppe 12891372ITA 3.5 18.0 18.0 0.0 3 7.25
430NC FURLAN SIMONE 9991581ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 3 9.50
519NC SERPI Lorenzo 11941469ITA 3.5 17.0 19.0 0.0 3 10.25
613NC MARINIG Lorenzo 13821583ITA 3.0 20.5 22.5 0.0 3 10.00
717NC COMINI Manuel 12721424ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 3 6.00
833NC PINELLI ANDREA 9991443ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 3 6.00
922NC MONAI Cesare 11051318ITA 3.0 17.0 18.5 0.0 3 6.50
1028NC TELL Federico 9991341ITA 3.0 13.5 15.5 0.0 3 6.00
1111NC DESPEYROUX PABLO 14971393ITA 2.5 20.5 21.5 0.0 2 7.25
1223NC ROSSI Gim 10411205ITA 2.5 16.5 18.0 0.0 1 6.00
1314NC PREDAN Dino 13041024ITA 2.5 16.0 17.5 0.0 2 6.00
1426NC PASCOLINI Denny 9991195ITA 2.5 13.0 15.0 0.0 2 5.25
1524NC DE GASPERIS Daniele 9991163ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 2 3.00
1634NC MERINO SALIM 9991112ITA 2.0 14.5 16.5 0.0 1 4.50
1725NC ORSATTI Tommaso 9991019ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 2 3.00
1831NC LENA JGOR 999991ITA 2.0 13.5 13.5 0.0 2 2.00
1929NC CLEMENTE LUCIO 9991001ITA 2.0 12.0 12.0 0.0 2 1.50
2018NC PICENO Luca 12701014ITA 1.5 14.0 16.0 0.0 1 3.25
2127NC SERPI Alessio 999926ITA 1.0 12.5 12.5 0.0 1 0.00
2232NC PICCOLI ALBERTO 999349ITA 0.0 12.0 13.0 0.0 0 0.00


Classifica per categoria: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns S-B
1103N IOB Emmanuele 15231047ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 2 3.50
2123N CELLANTE Francesco 1482874ITA 2.0 13.0 13.0 0.0 2 1.50