Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: M
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN
11M TONON Alessandro 21151967ITA 5.5 21.0 23.5 0.0 5
24M PAGNUTTI Lorenzo 18591820ITA 4.5 17.0 19.5 0.0 4


Ranking for category: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN
172N PREDAN Luca 17551937ITA 5.5 19.5 22.0 0.0 5
292N PERLIN Enrico 16001872ITA 4.5 19.5 20.5 0.0 4
362N SALONE Andrea 17561504ITA 4.0 18.0 20.0 0.0 4
482N MANCOSU MARCO 16151367ITA 2.5 18.0 20.0 0.0 2
5202N RIGGI Marco 11241284ITA 2.5 15.0 17.0 0.0 2


Ranking for category: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN
151N REDO Stefano 18581622ITA 4.0 22.5 25.0 0.0 4
231N BUDAI Leonardo 18951608ITA 3.5 21.0 23.5 0.0 3
3111N MAESTRI Roberto 14171409ITA 2.5 19.0 21.0 0.0 2


Ranking for category: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN
113NC DESPEYROUX David 13481491ITA 4.0 19.5 21.5 0.0 4
215NC DE GASPERIS Fabio 12961481ITA 4.0 17.0 19.0 0.0 4
316NC PONTONI Giuseppe 12891502ITA 4.0 17.0 19.0 0.0 4
418NC SERPI Lorenzo 11941485ITA 3.5 13.0 14.0 0.0 3
519NC LIPPI Alberto 11761501ITA 3.0 18.5 21.0 0.0 3
612NC MARINIG Lorenzo 13821254ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 3
717NC COMINI Manuel 12721381ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 3
826NC CLEMENTE LUCIO 9991098ITA 3.0 12.0 13.0 0.0 3
914NC PREDAN Dino 1304999ITA 3.0 11.0 12.0 0.0 3
1027NC FACCHIN JOSEPH 9991309ITA 2.5 17.5 20.0 0.0 2
1122NC PASCOLINI Denny 9991275ITA 2.5 17.5 19.5 0.0 2
1228NC FURLAN SIMONE 999974ITA 2.0 15.5 17.5 0.0 2
1329NC LENA JGOR 9991103ITA 2.0 15.5 17.5 0.0 2
1421NC DE GASPERIS Daniele 9991058ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 2
1523NC SERPI Alessio 9991037ITA 2.0 13.5 15.5 0.0 2
1631NC MERINO SALIM 9991083ITA 2.0 13.5 15.5 0.0 2
1730NC ZOPPOLATO LORENZO 999818ITA 2.0 12.5 13.5 0.0 2
1824NC BIELSKA KAROLINA 999955ITA 1.0 16.0 17.0 0.0 1
1925NC BIELSKI LESZEK 999335ITA 1.0 12.5 13.5 0.0 1


Ranking for category: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN
12CN ORSATTI Marcello 19341480ITA 3.5 18.0 20.5 0.0 3


Ranking for category: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN
1103N CELLANTE Francesco 14821321ITA 3.0 15.5 16.5 0.0 3