Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
151N PREDAN Luca 18591944ITA 5.0 19.0 22.0 0.0 17.00 3
282N PERLIN Enrico 17781809ITA 5.0 18.0 20.5 0.0 17.50 3
31CN ORSATTI Marcello 19711952ITA 5.0 18.0 20.5 0.0 16.50 2
43M PAGNUTTI Lorenzo 18761827ITA 4.5 19.5 22.5 0.0 15.50 3
5183N PREDAN Dino 15331837ITA 4.0 21.0 23.0 0.0 14.00 3
611NC DESPEYROUX PABLO 16421497ITA 4.0 21.0 22.0 0.0 13.00 3
771N SALZANO MASINI Andre' Carlos 18531770ITA 4.0 20.5 22.5 0.0 13.25 3
8102N DE GASPERIS Fabio 16671708ITA 4.0 18.0 18.5 0.0 10.25 3
961N SALONE Andrea 18541631ITA 4.0 16.0 16.0 0.0 8.50 3
1092N IOB Emmanuele 17471601ITA 4.0 15.5 15.5 0.0 8.50 3
11122N PINELLI Andrea 16211643ITA 4.0 14.0 14.5 0.0 8.00 3
1241N BIZZOCO Vito 18671647ITA 4.0 13.5 15.5 0.0 10.00 3
1324NC TELL Federico 14331780ITA 3.5 21.5 24.5 0.0 13.00 2
1435NC CUBERLI MASSIMO 13991489ITA 3.5 10.0 10.5 0.0 4.25 4
15152N DESPEYROUX David 15771788ITA 3.0 23.0 25.0 0.0 11.00 3
1630NC PAIARO Solivano 13991587ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 9.00 3
17142N DIPASQUALE Gabriele 16001695ITA 3.0 19.0 20.0 0.0 6.50 4
18173N LIPPI Alberto 15371556ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 7.50 3
19212N RIGGI Marco 14701668ITA 3.0 17.0 18.0 0.0 7.00 3
20163N PICENO Luca 15431539ITA 3.0 17.0 17.5 0.0 5.00 3
21193N MONAI Cesare 15121589ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 5.50 3
2238NC VILLEGAS DANIEL 01663ITA 3.0 16.0 17.0 0.0 6.50 2
2323NC PAROLIN Jacopo 14401357ITA 3.0 16.0 17.0 0.0 5.00 3
2420NC BOSCUTTI Luigi 14791634ITA 3.0 14.5 15.5 0.0 5.00 3
2521N REDO Stefano 18841543ITA 2.5 18.0 20.5 0.0 7.25 3
2626NC DE GASPERIS Daniele 13991230ITA 2.5 17.0 17.0 0.0 2.25 3
27132N COMINI Manuel 16171629ITA 2.5 16.5 18.5 0.0 7.25 3
2822NC PERISSUTTI Luca 14571401ITA 2.0 16.5 18.5 0.0 5.50 3
2925NC CRAVERO Ranieri Giuseppe 13991451ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 3.00 3
3036NC LATONE MATILDE VITTORIA 13991082ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 3.00 3
3131NC PASCOLINI Denny 13991356ITA 2.0 13.5 15.0 0.0 3.50 3
3233NC VENCHIARUTTI DANIELE 13991094ITA 2.0 13.0 15.0 0.0 5.00 3
3337NC LONDERO MATTEO 01399ITA 2.0 11.5 11.5 0.0 2.00 3
3434NC VENCHIARUTTI GABRIELE 13991237ITA 1.5 12.0 12.0 0.0 0.25 3
3529NC MARTIN LEONARDO 1399972ITA 1.0 16.0 18.0 0.0 3.00 3
3632NC VENCHIARUTTI ALESSANDRO 1399938ITA 1.0 15.5 15.5 0.0 0.00 3
3728NC LONDERO ENEA 13991104ITA 0.5 17.0 18.5 0.0 0.75 2
3827NC LONDERO DIEGO 1399500ITA 0.0 15.0 16.0 0.0 0.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks