Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1667 | 2484 | ITA | 6.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 22.50 | 2 |
2 | 3 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1827 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | 16.50 | 3 |
3 | 2 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1876 | 1972 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 17.50 | 3 |
4 | 5 | 1N | SALZANO MASINI Andre' Carlos | 1853 | 1845 | ITA | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 0.0 | 15.00 | 3 |
5 | 6 | 2N | PERLIN Enrico | 1778 | 1821 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 13.50 | 3 |
6 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 1971 | 1827 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 0.0 | 15.50 | 3 |
7 | 4 | 1N | PREDAN Luca | 1859 | 1723 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.5 | 0.0 | 13.00 | 3 |
8 | 9 | 2N | COMINI Manuel | 1617 | 1653 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 9.00 | 3 |
9 | 10 | 2N | DESPEYROUX David | 1577 | 1702 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 10.00 | 3 |
10 | 33 | NC | TOMADA RICCARDO | 1399 | 1542 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 10.50 | 3 |
11 | 16 | 2N | RIGGI Marco | 1470 | 1634 | ITA | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 0.0 | 9.25 | 3 |
12 | 31 | NC | PASCOLINI Denny | 1399 | 1614 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 9.75 | 3 |
13 | 12 | 3N | LIPPI Alberto | 1537 | 1541 | ITA | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 7.25 | 3 |
14 | 11 | 3N | PICENO Luca | 1543 | 1550 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 7.75 | 3 |
15 | 30 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1586 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
16 | 13 | 3N | PREDAN Dino | 1533 | 1547 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
17 | 20 | NC | ROSSI Gim | 1425 | 1582 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 7.00 | 3 |
18 | 8 | 2N | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 1564 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 6.00 | 3 |
19 | 14 | 3N | MONAI Cesare | 1512 | 1462 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
20 | 15 | NC | BOSCUTTI Luigi | 1479 | 1462 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
21 | 17 | NC | PERISSUTTI Luca | 1457 | 1494 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 3.50 | 3 |
22 | 19 | NC | TELL Federico | 1433 | 1473 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
23 | 24 | NC | CUBERLI MASSIMO | 1399 | 1424 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 4.50 | 3 |
24 | 34 | NC | VILLEGAS DANIEL | 1399 | 1385 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
25 | 25 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1399 | 1420 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 3.50 | 3 |
26 | 22 | NC | CRAVERO Mattia | 1399 | 1415 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 4.50 | 3 |
27 | 21 | NC | BARDUS ANGELO | 1399 | 1409 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
28 | 18 | NC | PAROLIN Jacopo | 1440 | 1423 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
29 | 35 | NC | ZOPPOLATO Lorenzo | 1399 | 1249 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 3.50 | 2 |
30 | 27 | NC | LATONE MATILDE VITTORIA | 1399 | 1251 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 3.50 | 3 |
31 | 23 | NC | CRAVERO Ranieri Giuseppe | 1399 | 1323 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 1.50 | 3 |
32 | 29 | NC | MERINO SALIM | 1399 | 1271 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 1.75 | 2 |
33 | 28 | NC | MARTIN LEONARDO | 1399 | 1061 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 2.25 | 3 |
34 | 26 | NC | DESPEYROUX Marta | 1399 | 653 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.50 | 3 |
35 | 32 | NC | RAMSI ISMAIL | 1399 | 599 | ITA | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.00 | 2 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |