Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
172N DE GASPERIS Fabio 16672484ITA 6.0 20.5 22.5 0.0 22.50 2
231N BIZZOCO Vito 18671827ITA 5.0 20.0 22.5 0.0 16.50 3
32M PAGNUTTI Lorenzo 18761972ITA 5.0 20.0 22.0 0.0 17.50 3
451N SALZANO MASINI Andre' Carlos 18531845ITA 4.5 21.5 23.5 0.0 15.00 3
562N PERLIN Enrico 17781821ITA 4.5 18.0 20.0 0.0 13.50 3
61CN ORSATTI Marcello 19711827ITA 4.0 23.5 26.5 0.0 15.50 3
741N PREDAN Luca 18591723ITA 4.0 18.5 21.5 0.0 13.00 3
892N COMINI Manuel 16171653ITA 4.0 18.5 20.0 0.0 9.00 3
9102N DESPEYROUX David 15771702ITA 4.0 18.5 19.0 0.0 10.00 3
1033NC TOMADA RICCARDO 13991542ITA 4.0 15.0 17.0 0.0 10.50 3
11162N RIGGI Marco 14701634ITA 3.5 19.0 20.5 0.0 9.25 3
1231NC PASCOLINI Denny 13991614ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 9.75 3
13123N LIPPI Alberto 15371541ITA 3.5 15.0 16.0 0.0 7.25 3
14113N PICENO Luca 15431550ITA 3.5 14.5 16.0 0.0 7.75 3
1530NC PAIARO Solivano 13991586ITA 3.0 20.0 22.0 0.0 8.00 3
16133N PREDAN Dino 15331547ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 7.00 3
1720NC ROSSI Gim 14251582ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 7.00 3
1882N DESPEYROUX PABLO 16421564ITA 3.0 17.0 18.5 0.0 6.00 3
19143N MONAI Cesare 15121462ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 7.00 3
2015NC BOSCUTTI Luigi 14791462ITA 3.0 15.0 16.5 0.0 7.00 3
2117NC PERISSUTTI Luca 14571494ITA 3.0 14.0 14.5 0.0 3.50 3
2219NC TELL Federico 14331473ITA 2.5 17.0 17.5 0.0 5.00 3
2324NC CUBERLI MASSIMO 13991424ITA 2.5 14.0 15.0 0.0 4.50 3
2434NC VILLEGAS DANIEL 13991385ITA 2.5 13.5 14.5 0.0 4.00 3
2525NC DE GASPERIS Daniele 13991420ITA 2.5 13.0 14.0 0.0 3.50 3
2622NC CRAVERO Mattia 13991415ITA 2.0 18.0 19.0 0.0 4.50 3
2721NC BARDUS ANGELO 13991409ITA 2.0 17.5 18.5 0.0 4.00 3
2818NC PAROLIN Jacopo 14401423ITA 2.0 16.5 18.0 0.0 4.00 3
2935NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991249ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 3.50 2
3027NC LATONE MATILDE VITTORIA 13991251ITA 2.0 14.5 16.0 0.0 3.50 3
3123NC CRAVERO Ranieri Giuseppe 13991323ITA 2.0 14.0 14.5 0.0 1.50 3
3229NC MERINO SALIM 13991271ITA 1.5 14.5 15.0 0.0 1.75 2
3328NC MARTIN LEONARDO 13991061ITA 1.5 12.5 13.5 0.0 2.25 3
3426NC DESPEYROUX Marta 1399653ITA 1.0 13.5 14.0 0.0 0.50 3
3532NC RAMSI ISMAIL 1399599ITA 1.0 12.0 12.0 0.0 0.00 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks