Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
151N SALONE Andrea 18542061ITA 5.5 21.0 24.0 0.0 21.75 3
262N PERLIN Enrico 17781850ITA 5.0 17.5 18.5 0.0 14.00 3
31CN ORSATTI Marcello 19711936ITA 4.5 21.0 23.5 0.0 16.25 3
42M PAGNUTTI Lorenzo 18761933ITA 4.5 21.0 23.0 1.0 15.50 3
5113N PICENO Luca 15431836ITA 4.0 20.5 21.0 0.0 11.25 3
614NC BOSCUTTI Luigi 14791673ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 10.50 2
772N IOB Emmanuele 17471743ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 11.00 3
882N DE GASPERIS Fabio 16671636ITA 4.0 18.0 19.0 0.0 10.25 3
941N PREDAN Luca 18591661ITA 4.0 17.0 19.5 0.0 11.50 3
1092N COMINI Manuel 16171473ITA 3.5 12.5 14.5 0.0 8.50 3
1119NC ROSSI Gim 14251661ITA 3.0 21.0 23.0 0.0 8.50 3
1227NC PASCOLINI Denny 13991560ITA 3.0 17.5 18.5 0.0 6.50 3
13152N RIGGI Marco 14701581ITA 3.0 15.0 17.0 0.0 6.25 2
143CN BARRO Francesco 18701590ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 5.00 4
1518NC TELL Federico 14331548ITA 3.0 14.5 15.0 0.0 5.00 3
16133N PREDAN Dino 15331483ITA 3.0 13.5 14.5 0.0 5.00 3
1728NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991424ITA 3.0 12.0 13.0 0.0 5.00 3
1826NC MERINO MANUEL SALIM 13991487ITA 2.5 17.5 20.0 0.0 8.00 3
19102N FURLAN Simone 16121479ITA 2.5 16.5 18.5 0.0 5.50 3
2017NC PAROLIN Jacopo 14401486ITA 2.0 17.5 20.5 0.0 6.25 3
2123NC DE BETTA ENRICO 13991487ITA 2.0 16.5 19.0 0.0 6.00 3
2216NC PERISSUTTI Luca 14571450ITA 2.0 15.5 16.0 0.0 1.50 3
2321NC COTTES MATTIA 13991426ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 3.00 3
24123N LIPPI Alberto (W) 15371419ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 3.50 2
2524NC DE GASPERIS Daniele 13991321ITA 2.0 11.5 12.0 0.0 1.50 3
2620NC BARDUS ANGELO 13991268ITA 1.0 16.0 16.5 0.0 0.50 4
2722NC CUBERLI MASSIMO 13991226ITA 1.0 14.5 16.5 0.0 3.00 4
2825NC LATONE MATILDE VITTORIA 1399646ITA 1.0 12.0 12.0 0.0 0.00 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks