Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
131N PREDAN Luca 18592492ITA 6.0 20.0 22.0 0.0 22.00 3
252N PERLIN Enrico 17781973ITA 5.0 20.0 22.5 0.0 16.50 3
31M PAGNUTTI Lorenzo 18761708ITA 4.0 20.5 23.5 0.0 14.75 3
421N BIZZOCO Vito 18671749ITA 4.0 20.5 22.5 0.0 11.50 4
541N SALONE Andrea 18541649ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 13.00 3
662N DE GASPERIS Fabio 16671703ITA 4.0 18.0 19.0 0.0 9.25 3
782N COMINI Manuel 16171657ITA 4.0 17.0 19.0 0.0 11.50 3
8142N RIGGI Marco 14701687ITA 4.0 15.0 16.0 0.0 9.00 3
921NC DE BETTA ENRICO 13991666ITA 3.5 18.0 20.0 0.0 10.00 3
1017NC TELL Federico 14331750ITA 3.5 18.0 20.0 0.0 10.00 2
1172N DESPEYROUX PABLO 16421602ITA 3.0 20.0 21.0 0.0 8.00 3
1216NC PAROLIN Jacopo 14401551ITA 3.0 18.5 20.5 0.0 7.00 3
13123N PREDAN Dino 15331565ITA 3.0 17.0 18.0 0.0 5.50 3
1413NC BOSCUTTI Luigi 14791527ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 7.00 3
1526NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991553ITA 3.0 15.5 16.5 0.0 5.50 3
1615NC PERISSUTTI Luca 14571512ITA 3.0 13.5 14.5 0.0 5.25 3
17113N LIPPI Alberto 15371413ITA 2.5 14.5 15.5 0.5 4.25 3
1818NC ROSSI Gim 14251438ITA 2.5 13.5 14.5 0.5 4.75 3
1992N DESPEYROUX David 15771447ITA 2.0 18.0 20.0 0.0 6.00 3
20103N PICENO Luca 15431366ITA 2.0 17.0 18.0 0.0 2.00 3
2125NC PASCOLINI Denny 13991391ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 3.00 3
2224NC MERINO MANUEL SALIM 13991323ITA 2.0 13.0 14.0 0.0 2.00 3
2322NC DE GASPERIS Daniele 13991318ITA 2.0 10.5 11.5 0.0 3.75 3
2423NC LATONE MATILDE VITTORIA 13991212ITA 1.0 14.0 15.0 0.0 2.50 3
2519NC COTTES MATTIA 13991180ITA 1.0 14.0 15.0 0.0 1.00 3
2620NC CUBERLI MASSIMO 13991195ITA 1.0 11.5 13.5 0.0 2.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks