Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
11CN ORSATTI Marcello 19712094ITA 5.5 19.0 21.5 0.0 20.25 3
22M PAGNUTTI Lorenzo 18761940ITA 5.0 21.0 23.5 1.0 18.00 3
392N COMINI Manuel 16171917ITA 5.0 18.0 20.5 0.0 15.50 3
451N SALONE Andrea 18541755ITA 4.0 19.5 21.0 0.0 10.50 2
541N PREDAN Luca 18591713ITA 4.0 18.5 21.0 0.0 13.00 3
631N BIZZOCO Vito 18671754ITA 4.0 18.0 21.0 0.0 13.25 3
7102N DESPEYROUX David 15771735ITA 4.0 18.0 20.0 0.0 12.25 3
862N PERLIN Enrico 17781733ITA 3.5 19.5 20.5 0.0 8.00 3
918NC TELL Federico 14331678ITA 3.5 18.5 21.0 0.0 10.00 3
10123N LIPPI Alberto 15371561ITA 3.5 17.0 19.5 0.0 9.75 4
1117NC PAROLIN Jacopo 14401590ITA 3.5 14.5 16.0 0.0 7.25 3
1272N DE GASPERIS Fabio 16671661ITA 3.0 19.5 20.5 0.0 8.00 3
1314NC BOSCUTTI Luigi 14791599ITA 3.0 18.0 19.5 0.0 7.50 3
1482N DESPEYROUX PABLO 16421608ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 5.50 3
1526NC PAIARO Solivano 13991546ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 6.50 3
1627NC PASCOLINI Denny 13991554ITA 3.0 14.5 15.5 0.0 6.00 3
1725NC MONTANARO MATTIA 13991452ITA 3.0 12.5 13.5 0.0 4.00 3
18152N RIGGI Marco 14701486ITA 2.5 20.5 21.5 0.0 6.75 3
1916NC PERISSUTTI Luca 14571451ITA 2.5 17.5 19.0 0.0 5.75 3
20113N PICENO Luca 15431424ITA 2.5 16.0 18.0 0.0 6.25 3
2123NC LATONE MATILDE VITTORIA 13991435ITA 2.5 15.0 16.5 0.0 4.25 3
22133N PREDAN Dino 15331454ITA 2.0 16.5 18.0 0.0 4.50 3
2324NC LEITA Flavio Nicolo' 13991373ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 2.50 3
2422NC DE GASPERIS Daniele 13991258ITA 1.5 12.0 13.0 0.0 3.25 3
2519NC ROSSI Gim 14251289ITA 1.5 12.0 13.0 0.0 1.75 3
2628NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991251ITA 1.5 11.5 12.5 0.0 1.75 3
2720NC COTTES MATTIA 13991205ITA 1.0 14.0 15.5 0.0 1.50 3
2821NC CUBERLI MASSIMO 13991175ITA 1.0 12.0 13.5 0.0 1.50 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks