Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
161N PREDAN Luca 18461989ITA 5.0 20.5 23.5 1.0 19.25 3
231N BIZZOCO Vito 18671979ITA 5.0 20.5 23.0 0.0 18.00 3
372N COMINI Manuel 16941927ITA 4.5 21.0 24.0 0.0 16.50 3
451N SALONE Andrea 18541764ITA 4.0 20.5 23.5 0.0 14.00 3
582N COSSIO Federico 16861859ITA 4.0 20.5 22.0 0.0 12.00 3
6112N DE GASPERIS Fabio 15991850ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 12.00 4
72M PAGNUTTI Lorenzo 18811706ITA 4.0 17.0 18.5 0.0 10.50 3
8123N PONTONI Giuseppe 15911802ITA 4.0 16.0 17.5 0.0 9.75 3
941N BERNARD Federico 18571688ITA 3.5 18.0 18.5 0.0 8.00 3
1019NC PAROLIN Jacopo 14261696ITA 3.5 15.0 15.5 0.0 6.75 3
111CN PRIVITERA Franco 19721583ITA 3.0 18.5 21.5 0.0 9.50 3
12133N PASCOLINI Denny 15521667ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 7.50 4
1392N COSSIO Lorenzo 16691612ITA 3.0 16.0 17.5 0.0 6.00 4
14153N TELL Federico 15421653ITA 3.0 15.0 16.5 0.0 5.50 3
1518NC PERISSUTTI Luca 14791478ITA 3.0 14.5 16.0 0.0 5.00 3
16173N PREDAN Dino 15301570ITA 3.0 12.5 14.0 0.0 5.50 3
17102N FURLAN Simone 16121549ITA 2.5 17.0 18.5 0.0 5.25 2
1825NC MERINO MANUEL SALIM 13991466ITA 2.0 16.5 17.0 0.0 3.50 2
1922NC LENA JGOR 13991324ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 4.00 2
2020NC CURZIO JESSICA 13991287ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2.50 2
2124NC MUNINI MATTIA 13991278ITA 2.0 14.0 15.5 0.0 4.00 2
22143N PICENO Luca 15431394ITA 2.0 13.5 15.0 0.0 3.00 3
2323NC MENOTTI MICHELE 13991392ITA 2.0 13.5 14.0 0.0 2.50 3
2421NC DE GASPERIS Daniele 13991381ITA 2.0 13.5 14.0 0.0 2.00 2
25163N LATONE Matilde Vittoria 1532696ITA 1.0 13.0 13.5 0.0 0.50 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks