Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B MBlk
121N BIASON Adriano 19501896ITA 5.0 18.0 20.5 17.50 3
231N VIOLA Enrico 19201924ITA 5.0 17.5 20.0 16.25 3
361N BERNARD Federico 18571828ITA 4.5 17.0 19.0 13.00 3
492N COMINI Manuel 16941938ITA 4.0 21.5 24.5 14.50 4
582N PERLIN Enrico 17561828ITA 4.0 20.0 21.5 12.00 2
61CN ORSATTI Marcello 20081821ITA 4.0 18.5 20.5 12.75 3
751N BIZZOCO Vito 18671719ITA 4.0 18.5 20.5 11.50 4
871N SALONE Andrea 18541677ITA 3.5 16.0 16.5 8.00 3
9143N TELL Federico 15421751ITA 3.0 21.0 23.0 10.00 3
10123N LIPPI Alberto (W) 15511882ITA 3.0 20.5 21.5 9.00 2
1141N REDO Stefano 18841701ITA 3.0 19.5 21.5 8.00 2
1221NC LUNA CESAR 13991601ITA 3.0 17.0 19.0 7.50 3
1317NC PAROLIN Jacopo 14261579ITA 3.0 15.5 16.5 5.00 3
14102N FURLAN Simone 16121563ITA 3.0 15.0 17.0 7.25 3
1515NC BOSCUTTI Luigi 14791656ITA 2.5 18.5 20.0 5.00 3
1622NC MERINO MANUEL SALIM (W) 13991672ITA 2.5 18.0 18.5 4.00 3
1716NC PERISSUTTI Luca 14791448ITA 2.5 12.0 13.0 3.75 3
18113N PASCOLINI Denny 15521395ITA 2.5 12.0 12.5 4.25 4
1923NC MONTANARO MATTIA 13991520ITA 2.0 15.0 17.0 4.50 3
20133N PICENO Luca 15431389ITA 2.0 13.5 14.5 3.00 3
2118NC CUBERLI MASSIMO 13991410ITA 2.0 13.5 14.0 1.50 3
2220NC CURZIO MARIO 13991322ITA 1.5 14.5 15.0 1.75 3
2324NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991193ITA 1.0 13.0 13.5 0.50 3
2419NC CURZIO JESSICA 13991099ITA 0.5 12.5 13.5 1.25 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks