Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
11CN ORSATTI Marcello 20081927ITA 5.0 18.5 20.0 0.0 17.00 2
272N COMINI Manuel 16941939ITA 5.0 17.5 19.0 0.0 15.00 3
351N BIZZOCO Vito 18671915ITA 4.5 20.0 22.0 0.0 15.25 3
421N VIOLA Enrico 19201870ITA 4.0 21.5 24.5 0.0 15.50 3
562N PERLIN Enrico 17561801ITA 4.0 20.0 22.0 0.0 12.50 3
682N DESPEYROUX PABLO 16421808ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 11.50 3
731N BERNARD Federico 18571753ITA 4.0 17.5 18.0 0.0 10.00 3
8102N DE GASPERIS Fabio 15991731ITA 3.5 19.0 21.0 0.0 10.75 3
941N PREDAN Luca 18461641ITA 3.5 18.5 21.0 0.0 9.75 3
1092N FURLAN Simone 16121676ITA 3.5 16.0 17.5 0.0 8.25 3
11133N PICENO Luca 15431619ITA 3.0 19.5 21.5 0.0 10.00 4
12123N LIPPI Alberto 15511562ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 7.25 3
13163N PREDAN Dino 15301599ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 5.50 3
14143N TELL Federico 15421586ITA 3.0 15.0 16.5 0.0 5.50 3
15113N PASCOLINI Denny 15521517ITA 3.0 14.5 16.0 0.0 6.00 3
1625NC PICCARO ALESSANDRO 13991525ITA 2.5 15.5 17.5 0.0 6.50 3
1722NC LENA JGOR 13991363ITA 2.5 14.5 16.0 0.0 5.00 2
1820NC CURZIO JESSICA 13991518ITA 2.5 14.5 15.0 0.0 3.50 3
1917NC PERISSUTTI Luca 14791344ITA 2.5 13.0 14.5 0.0 4.25 3
2018NC PAROLIN Jacopo 14261420ITA 2.0 14.5 15.0 0.0 2.00 3
2119NC CUBERLI MASSIMO 13991382ITA 2.0 14.0 14.5 0.0 1.00 3
2223NC MERINO MANUEL SALIM 13991332ITA 2.0 13.0 14.5 0.0 4.25 2
2324NC PAIARO Solivano 13991276ITA 2.0 12.5 13.0 0.0 2.00 2
2421NC DE GASPERIS Daniele 13991287ITA 1.5 13.5 15.0 0.0 2.50 3
25153N LATONE Matilde Vittoria 1532696ITA 1.0 11.5 12.5 0.0 1.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks