Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
171N PREDAN Luca 18502010ITA 5.0 19.5 21.0 0.0 16.75 3
23CN BUDAI Leonardo 18921996ITA 5.0 19.0 22.0 0.0 18.00 3
341N BIZZOCO Vito 18671895ITA 4.5 20.0 22.0 0.0 15.50 3
4112N DE GASPERIS Fabio 16031871ITA 4.5 17.0 20.0 0.0 15.00 3
58CN FANTINI Marco 18041882ITA 4.0 21.5 23.5 0.0 14.00 3
621N VIOLA Enrico 19201843ITA 4.0 21.0 23.0 0.0 13.00 3
761N SALONE Andrea 18541738ITA 4.0 20.5 23.5 0.0 13.75 3
851N BERNARD Federico 18571799ITA 4.0 18.5 21.5 0.0 13.50 3
9102N COMINI Manuel 16941809ITA 4.0 17.5 19.0 0.0 9.50 3
1092N PERLIN Enrico 17561728ITA 4.0 17.5 17.5 0.0 9.00 3
1111N BUDAI Federico 19381615ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 7.50 3
12143N PICENO Luca 15431562ITA 3.0 17.0 18.5 0.0 6.50 3
1328NC PICCARO ALESSANDRO 13991586ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 7.00 2
14173N PREDAN Dino 15221630ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 5.50 3
1520NC PAROLIN Jacopo 14261666ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 5.50 2
1619NC PERISSUTTI Luca 14821609ITA 3.0 15.5 17.0 0.0 5.00 3
17183N GRANZOTTO Gioele 15051577ITA 3.0 15.0 15.0 0.0 3.50 3
1825NC LENA JGOR 13991497ITA 3.0 14.5 16.0 0.0 6.50 3
19123N LIPPI Alberto (W) 15511632ITA 2.5 19.0 20.5 0.0 7.25 3
20153N TELL Federico 15411450ITA 2.5 12.0 13.0 0.0 3.25 3
21133N PASCOLINI Denny 15511412ITA 2.0 16.5 17.5 0.0 4.00 3
22163N LATONE Matilde Vittoria 15271500ITA 2.0 15.0 15.0 0.0 1.00 3
2322NC CURZIO JESSICA 13991390ITA 2.0 12.5 12.5 0.0 1.50 3
2421NC ROSSI Gim 14251286ITA 1.5 14.5 14.5 0.5 0.75 3
2524NC DE GASPERIS Daniele 13991297ITA 1.5 14.0 14.0 0.5 0.75 3
2626NC MERINO MANUEL SALIM (W) 13991288ITA 1.0 14.5 16.5 0.0 2.75 2
2727NC PAIARO Solivano 13991219ITA 1.0 12.5 14.5 0.0 2.00 4
2823NC CURZIO MARIO 1399702ITA 0.0 12.5 14.0 0.0 0.00 4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks