Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
141N BIZZOCO Vito 18672064ITA 5.0 20.0 23.0 0.0 18.50 4
21CN ORSATTI Marcello 20311906ITA 4.5 20.5 22.5 0.5 16.25 3
351N BERNARD Federico 18571873ITA 4.5 18.0 19.5 0.5 12.25 2
431N VIOLA Enrico 19201863ITA 4.0 21.0 24.0 0.0 15.00 3
562N PERLIN Enrico 17561851ITA 4.0 19.0 20.5 0.0 11.50 3
62CN PICCO Ruggero 19571824ITA 4.0 18.0 21.0 0.0 12.75 3
782N COMINI Manuel 16941818ITA 4.0 18.0 19.5 0.0 11.00 3
8143N PICENO Luca 15431649ITA 4.0 13.5 15.5 0.0 10.25 3
972N DESPEYROUX David 17131688ITA 3.5 16.5 17.0 0.0 7.00 3
10153N TELL Federico 15411645ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 6.00 3
11133N PASCOLINI Denny 15511647ITA 3.0 16.5 17.0 0.0 4.50 3
12102N FURLAN Simone 16121613ITA 3.0 15.0 16.5 0.0 6.50 3
1392N DESPEYROUX PABLO 16421502ITA 3.0 14.0 15.5 0.0 7.00 3
14112N DE GASPERIS Fabio 16031404ITA 3.0 13.5 15.0 0.0 6.75 2
1520NC DE GASPERIS Daniele 13991438ITA 3.0 13.5 15.0 0.0 5.00 3
1616NC PAROLIN Jacopo 14261529ITA 2.5 17.0 19.0 0.0 5.75 4
1719NC CURZIO JESSICA 13991429ITA 2.0 17.5 19.5 0.0 5.00 2
1822NC PAIARO Solivano 13991474ITA 2.0 17.0 19.5 0.0 5.50 3
1921NC MACOR FEDERICO 13991457ITA 2.0 16.5 19.0 0.0 7.00 3
20123N LIPPI Alberto 15511500ITA 2.0 15.5 16.0 0.0 2.00 3
2123NC PEDONE KEVIN 13991429ITA 2.0 13.5 14.0 0.0 2.00 2
2217NC ROSSI Gim 14251261ITA 2.0 12.0 12.5 0.0 1.50 2
2318NC CUBERLI MASSIMO 1399728ITA 1.0 12.5 13.5 0.0 1.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks