Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 2031 | 2147 | ITA | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 0.0 | 21.50 | 3 |
2 | 2 | 1N | VIOLA Enrico | 1920 | 1977 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 16.50 | 3 |
3 | 4 | 1N | BERNARD Federico | 1857 | 1952 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 16.50 | 3 |
4 | 7 | 2N | PERLIN Enrico | 1756 | 1821 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 12.50 | 4 |
5 | 6 | 1N | PREDAN Luca | 1850 | 1808 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 15.00 | 3 |
6 | 3 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1739 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 10.00 | 3 |
7 | 10 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1603 | 1661 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 9.00 | 3 |
8 | 9 | 2N | FURLAN Simone | 1612 | 1706 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 9.00 | 3 |
9 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1763 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 11.00 | 3 |
10 | 19 | NC | BOSCUTTI Luigi | 1479 | 1726 | ITA | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 10.00 | 3 |
11 | 8 | 2N | COMINI Manuel | 1694 | 1698 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 10.50 | 3 |
12 | 13 | 3N | PASCOLINI Denny | 1551 | 1588 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
13 | 15 | 3N | TELL Federico | 1541 | 1654 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 7.00 | 3 |
14 | 11 | 2N | MONAI Cesare | 1584 | 1661 | ITA | 3.0 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 10.00 | 3 |
15 | 20 | NC | PAROLIN Jacopo | 1426 | 1636 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 8.50 | 3 |
16 | 18 | NC | PERISSUTTI Luca | 1482 | 1538 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
17 | 12 | 3N | LIPPI Alberto | 1551 | 1540 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
18 | 25 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1482 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
19 | 22 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1399 | 1309 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 3.50 | 2 |
20 | 17 | 3N | PREDAN Dino | 1522 | 1488 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
21 | 21 | NC | CURZIO JESSICA | 1399 | 1394 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
22 | 27 | NC | PICCARO ALESSANDRO | 1399 | 1448 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
23 | 23 | NC | LENA JGOR | 1399 | 1435 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
24 | 14 | 3N | PICENO Luca | 1543 | 1375 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
25 | 28 | NC | SERPI Alessio | 1399 | 1333 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 2.50 | 3 |
26 | 16 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1527 | 1050 | ITA | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 0.0 | 1.50 | 3 |
27 | 24 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 1227 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 1.00 | 3 |
28 | 26 | NC | PEDONE KEVIN (W) | 1399 | 693 | ITA | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |