Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 2031 | 2137 | ITA | 5.5 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 19.50 | 3 |
2 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 2014 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 17.50 | 3 |
3 | 19 | NC | PAROLIN Jacopo | 1426 | 1883 | ITA | 4.5 | 15.5 | 18.0 | 0.0 | 13.25 | 3 |
4 | 10 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1603 | 1862 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 10.00 | 3 |
5 | 2 | 1N | VIOLA Enrico | 1920 | 1773 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 12.00 | 4 |
6 | 6 | 1N | PREDAN Luca | 1850 | 1691 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 12.00 | 3 |
7 | 3 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1831 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 11.50 | 2 |
8 | 15 | 3N | TELL Federico | 1541 | 1737 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 9.00 | 3 |
9 | 4 | 1N | BERNARD Federico | 1857 | 1749 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 0.0 | 12.00 | 3 |
10 | 7 | 2N | PERLIN Enrico | 1756 | 1692 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 7.25 | 2 |
11 | 8 | 2N | COMINI Manuel | 1694 | 1621 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
12 | 13 | 3N | PASCOLINI Denny | 1551 | 1577 | ITA | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
13 | 21 | NC | CURZIO JESSICA | 1399 | 1625 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 9.00 | 3 |
14 | 25 | NC | PACE TONI | 1399 | 1594 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 6.50 | 3 |
15 | 26 | NC | PICCARO ALESSANDRO | 1399 | 1463 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 5.50 | 2 |
16 | 9 | 2N | FURLAN Simone | 1612 | 1502 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 6.50 | 4 |
17 | 14 | 3N | PICENO Luca | 1543 | 1477 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 4.75 | 3 |
18 | 11 | 2N | MONAI Cesare | 1584 | 1505 | ITA | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 6.75 | 3 |
19 | 12 | 3N | LIPPI Alberto | 1551 | 1552 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 4.25 | 3 |
20 | 23 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1399 | 1464 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
21 | 18 | NC | PERISSUTTI Luca | 1482 | 1437 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 1.50 | 3 |
22 | 17 | 3N | PREDAN Dino | 1522 | 1420 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 2.00 | 2 |
23 | 16 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1527 | 1383 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 0.0 | 1.50 | 3 |
24 | 20 | NC | CUBERLI MASSIMO | 1399 | 1241 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 1.00 | 3 |
25 | 22 | NC | CURZIO MARIO | 1399 | 1254 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.5 | 0.0 | 0.50 | 3 |
26 | 24 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 700 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |