1 M PAGNUTTI Lorenzo , K= 0, Elo=1893, ID=103725
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Magda Serafima 1270 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 10 NC DESPEYROUX David 1269 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 2 1N REDO Stefano 1873 20 0.53 1.0 4.0 4.0
5 B 4 1N BERNARD Federico 1704 189 0.75 0.0 4.0 6.0
6 B 20 NC TOMADA RICCARDO 999 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1484 1359 4.96 4.0 18.0

2 1N REDO Stefano , K= 0, Elo=1873, ID=115868
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC DE VITIS JONATHAN 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 9 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 7 NC PONTONI Giuseppe 1289 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 B 1 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 20 0.47 0.0 3.0 4.0
5 W 17 ORDA IVAN 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 4 1N BERNARD Federico 1704 169 0.72 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1484 1359 4.87 4.0 17.0

3 2N AZZOLA Armando , K= 0, Elo=1726, ID=112333
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 DESPEYROUX MARTA 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 10 NC DESPEYROUX David 1269 400 0.92 0.0 1.0 3.5
3 B 15 NC MERINO SALIM 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 4 1N BERNARD Federico 1704 22 0.53 0.0 2.0 6.0
5 B 19 NC TELL FEDERICO 999 400 0.92 0.5 2.5 2.5
6 W 12 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1226 1169 5.13 3.5 12.0

4 1N BERNARD Federico , K= 0, Elo=1704, ID=144208
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC MERINO SALIM 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 17 ORDA IVAN 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 3 2N AZZOLA Armando 1726 22 0.47 1.0 4.0 3.5
5 W 1 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 189 0.25 1.0 5.0 4.0
6 B 2 1N REDO Stefano 1873 169 0.28 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2258 1458 3.76 6.0 21.0

5 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo=1554, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 MONAI CESARE 999 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC PASTERNAK GINEVRA 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 19 NC TELL FEDERICO 999 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 10 NC DESPEYROUX David 1269 285 0.84 0.5 2.5 3.5
5 B 6 NC VACALEBRE Salvatore 1461 93 0.63 0.0 2.5 3.5
6 W 8 Magda Serafima 1270 284 0.84 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1223 1166 5.07 3.5 11.5

6 NC VACALEBRE Salvatore , K=30, Elo=1461, ID=100845
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 ORDA IVAN 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 19 NC TELL FEDERICO 999 400 0.92 0.0 0.0 2.5
3 W 14 DESPEYROUX MARTA 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 B 21 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 5 Despeyroux Cantera P 1554 93 0.37 1.0 3.0 3.5
6 B 7 NC PONTONI Giuseppe 1289 172 0.73 0.5 3.5 3.5
var = -39, PRtg=1197 1140 4.78 3.5 9.5

7 NC PONTONI Giuseppe , K= 0, Elo=1289, ID=184890
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC PASTERNAK GINEVRA 999 290 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 16 MONAI CESARE 999 290 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 2 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 20 NC TOMADA RICCARDO 999 290 0.84 0.0 2.0 5.0
5 B 10 NC DESPEYROUX David 1269 20 0.53 1.0 3.0 3.5
6 W 6 NC VACALEBRE Salvatore 1461 172 0.27 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1324 1267 3.40 3.5 13.5

8 Magda Serafima , K= 0, Elo=1270, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC TELL FEDERICO 999 271 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 1 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 21 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 271 0.83 1.0 2.0 1.0
4 B 17 ORDA IVAN 999 271 0.83 0.0 2.0 3.0
5 W 9 NC PICENO Luca 1270 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Despeyroux Cantera P 1554 284 0.16 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1286 1286 3.23 3.0 12.0

9 NC PICENO Luca , K= 0, Elo=1270, ID=126346
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC TOMADA RICCARDO 999 271 0.83 1.0 1.0 5.0
2 W 2 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 16 MONAI CESARE 999 271 0.83 0.0 1.0 4.0
4 W 15 NC MERINO SALIM 999 271 0.83 1.0 2.0 3.0
5 B 8 Magda Serafima 1270 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 18 NC PASTERNAK GINEVRA 999 271 0.83 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1190 1190 3.90 3.0 10.0

10 NC DESPEYROUX David , K= 0, Elo=1269, ID=191337
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 270 0.83 1.0 1.0 1.0
2 B 3 2N AZZOLA Armando 1726 400 0.08 1.0 2.0 3.5
3 W 1 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 5 Despeyroux Cantera P 1554 285 0.16 0.5 2.5 3.5
5 W 7 NC PONTONI Giuseppe 1289 20 0.47 0.0 2.5 3.5
6 W 19 NC TELL FEDERICO 999 270 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1467 1410 2.45 3.5 13.5

11 NC ALESSANDRINO Sabrina, K=30, Elo=1260, ID=178740
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 261 0.82 1.0 1.0 1.0
2 W 4 1N BERNARD Federico 1704 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 20 NC TOMADA RICCARDO 999 261 0.82 0.0 1.0 5.0
4 W 16 MONAI CESARE 999 261 0.82 0.0 1.0 4.0
5 B 15 NC MERINO SALIM 999 261 0.82 0.0 1.0 3.0
6 B 13 NC DE VITIS JONATHAN 999 261 0.82 0.0 1.0 2.5
var = -96, PRtg= 844 1117 4.18 1.0 6.0

12 NC ROSSI Gim , K= 0, Elo=1041, ID=180631
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 17 ORDA IVAN 999 42 0.56 0.0 0.0 3.0
3 W 18 NC PASTERNAK GINEVRA 999 42 0.56 0.5 0.5 2.0
4 B 14 DESPEYROUX MARTA 999 42 0.56 0.5 1.0 1.5
5 W 21 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 42 0.56 1.0 2.0 1.0
6 B 3 2N AZZOLA Armando 1726 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1144 1269 2.40 2.0 5.5

13 NC DE VITIS JONATHAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 NC TOMADA RICCARDO 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 22 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 19 NC TELL FEDERICO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 18 NC PASTERNAK GINEVRA 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 W 11 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1131 1188 2.26 2.5 6.0

14 DESPEYROUX MARTA , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 2N AZZOLA Armando 1726 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 21 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 6 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 0.0 0.0 3.5
4 W 12 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.5 0.5 2.0
5 B 22 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 W 15 NC MERINO SALIM 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1011 1204 2.10 1.5 3.5

15 NC MERINO SALIM , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N BERNARD Federico 1704 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 22 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 3 2N AZZOLA Armando 1726 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 9 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 1.0 3.0
5 W 11 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 2.0 1.0
6 B 14 DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1326 1326 1.51 3.0 8.0

16 MONAI CESARE , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 B 7 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.0 1.0 3.5
3 W 9 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 1.0 2.0 3.0
4 B 11 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 3.0 1.0
5 W 20 NC TOMADA RICCARDO 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 17 ORDA IVAN 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1354 1229 1.59 4.0 14.0

17 ORDA IVAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 W 12 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 1.0 2.0 2.0
3 B 4 1N BERNARD Federico 1704 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 8 Magda Serafima 1270 271 0.17 1.0 3.0 3.0
5 B 2 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 W 16 MONAI CESARE 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1391 1391 1.35 3.0 14.0

18 NC PASTERNAK GINEVRA , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.0 0.0 3.5
2 B 5 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 B 12 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.5 0.5 2.0
4 W 22 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 13 NC DE VITIS JONATHAN 999 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 9 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1067 1192 1.85 2.0 6.0

19 NC TELL FEDERICO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Magda Serafima 1270 271 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 6 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 1.0 1.0 3.5
3 W 5 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 13 NC DE VITIS JONATHAN 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 3 2N AZZOLA Armando 1726 400 0.08 0.5 2.5 3.5
6 B 10 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1323 1380 1.08 2.5 9.0

20 NC TOMADA RICCARDO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC DE VITIS JONATHAN 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 11 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 2.0 1.0
4 B 7 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 1.0 3.0 3.5
5 B 16 MONAI CESARE 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 1 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1558 1285 1.59 5.0 15.0

21 NC VACALEBRE MYRIAM GAI, K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 0.0 3.5
2 W 14 DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 8 Magda Serafima 1270 271 0.17 0.0 1.0 3.0
4 W 6 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 B 12 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 1.0 2.0
6 W 22 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 900 1173 1.86 1.0 5.0

22 NC ZOPPOLATO LORENZO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 19/07/2023, 19/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 0.0 0.0 1.0
2 B 15 NC MERINO SALIM 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 13 NC DE VITIS JONATHAN 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 18 NC PASTERNAK GINEVRA 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 14 DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
6 B 21 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 770 1043 2.68 1.0 1.0