1 1N VIOLA Enrico , K= 0, Elo=1894, ID=127448
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 8 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 5 2N PREDAN Luca 1763 131 0.68 1.0 4.0 5.0
5 B 3 1N REDO Stefano 1873 21 0.53 0.0 4.0 5.0
6 W 4 2N SARTOR ENRICO 1779 115 0.66 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1659 1534 4.63 4.0 18.0

2 M PAGNUTTI Lorenzo , K= 0, Elo=1893, ID=103725
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC CRAVERO Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC PREDAN Dino 1340 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 18 NC CRAVERO Ranieri Gius 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 11 Magda Serafima 1270 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 8 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 3 1N REDO Stefano 1873 20 0.53 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1597 1324 5.13 5.0 16.0

3 1N REDO Stefano , K= 0, Elo=1873, ID=115868
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC CRAVERO Ranieri Gius 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 9 NC PREDAN Dino 1340 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 29 NC TOMADA RICCARDO 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
5 W 1 1N VIOLA Enrico 1894 21 0.47 1.0 5.0 4.0
6 B 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 20 0.47 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1672 1399 4.62 5.0 20.0

4 2N SARTOR ENRICO , K= 0, Elo=1779, ID=163600
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC ARTICO REGAN 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Magda Serafima 1270 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 20 DAL CIN NICOLA 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 15 NC COMINI Manuel 1192 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 28 NC TELL FEDERICO 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 1 1N VIOLA Enrico 1894 115 0.34 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1499 1226 4.94 5.0 16.0

5 2N PREDAN Luca , K= 0, Elo=1763, ID=170133
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 DAL CIN NICOLA 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 28 NC TELL FEDERICO 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 11 Magda Serafima 1270 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 1 1N VIOLA Enrico 1894 131 0.32 0.0 3.0 4.0
5 W 29 NC TOMADA RICCARDO 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1515 1242 4.92 5.0 18.0

6 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo=1554, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 DESPEYROUX MARTA 999 400 0.92 0.5 0.5 2.0
2 B 29 NC TOMADA RICCARDO 999 400 0.92 0.0 0.5 3.0
3 W 13 NC DESPEYROUX David 1269 285 0.84 0.0 0.5 4.0
4 B 17 NC CRAVERO Mattia 999 400 0.92 1.0 1.5 2.0
5 B 16 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 W 28 NC TELL FEDERICO 999 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1108 1051 5.44 3.5 9.0

7 3N AVARO Danilo , K= 0, Elo=1495, ID=171114
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 FURLAN SIMONE 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 31 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 B 29 NC TOMADA RICCARDO 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
4 W 16 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 206 0.76 0.0 3.0 4.0
6 W 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 235 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1223 1098 5.23 4.0 15.0

8 NC VACALEBRE Salvatore , K=30, Elo=1461, ID=100845
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC LATONE MATILDE VITTO 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 15 NC COMINI Manuel 1192 269 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 1 1N VIOLA Enrico 1894 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 22 FURLAN SIMONE 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 13 NC DESPEYROUX David 1269 192 0.75 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1374 1374 3.58 3.0 14.0

9 NC PREDAN Dino , K= 0, Elo=1340, ID=178741
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 LEITA FLAVIO 999 341 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 1.0 2.0 5.0
3 W 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 28 NC TELL FEDERICO 999 341 0.88 0.0 2.0 3.0
5 W 15 NC COMINI Manuel 1192 148 0.70 0.0 2.0 4.0
6 B 22 FURLAN SIMONE 999 341 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1326 1326 3.50 3.0 12.0

10 NC PONTONI Giuseppe , K= 0, Elo=1289, ID=184890
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC LIPPI ALBERTO 999 290 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 1 1N VIOLA Enrico 1894 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 19 NC ARTICO REGAN 999 290 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 24 LEITA FLAVIO 999 290 0.84 1.0 3.0 2.0
5 W 7 3N AVARO Danilo 1495 206 0.24 1.0 4.0 4.0
6 B 5 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1483 1358 2.92 4.0 15.0

11 Magda Serafima , K= 0, Elo=1270, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NICLI ANDREA 999 271 0.83 1.0 1.0 1.0
2 W 4 2N SARTOR ENRICO 1779 400 0.08 1.0 2.0 5.0
3 W 5 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 18 NC CRAVERO Ranieri Gius 999 271 0.83 1.0 3.0 3.0
6 B 15 NC COMINI Manuel 1192 78 0.61 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1438 1438 2.51 3.0 13.0

12 NC PICENO Luca , K= 0, Elo=1270, ID=126346
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 ORDA IVAN 999 271 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 22 FURLAN SIMONE 999 271 0.83 0.0 1.0 2.0
4 B 20 DAL CIN NICOLA 999 271 0.83 1.0 2.0 2.0
5 W 24 LEITA FLAVIO 999 271 0.83 1.0 3.0 2.0
6 B 29 NC TOMADA RICCARDO 999 271 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1270 1145 4.23 4.0 12.0

13 NC DESPEYROUX David , K= 0, Elo=1269, ID=191337
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC TELL FEDERICO 999 270 0.83 0.0 0.0 3.0
2 W 22 FURLAN SIMONE 999 270 0.83 0.0 0.0 2.0
3 B 6 Despeyroux Cantera P 1554 285 0.16 1.0 1.0 3.5
4 W 25 NC LIPPI ALBERTO 999 270 0.83 1.0 2.0 2.0
5 B 27 ORDA IVAN 999 270 0.83 1.0 3.0 3.0
6 W 8 NC VACALEBRE Salvatore 1461 192 0.25 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1294 1169 3.73 4.0 10.0

14 NC ALESSANDRINO Sabrina, K=30, Elo=1260, ID=178740
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC TOMADA RICCARDO 999 261 0.82 0.0 0.0 3.0
2 B 21 DESPEYROUX MARTA 999 261 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 24 LEITA FLAVIO 999 261 0.82 0.0 1.0 2.0
4 B 30 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 261 0.82 1.0 2.0 1.0
5 W 22 FURLAN SIMONE 999 261 0.82 1.0 3.0 2.0
6 B 7 3N AVARO Danilo 1495 235 0.21 0.0 3.0 4.0
var = -39, PRtg=1082 1082 4.31 3.0 10.0

15 NC COMINI Manuel , K= 0, Elo=1192, ID=198183
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 193 0.75 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC VACALEBRE Salvatore 1461 269 0.17 0.0 1.0 3.0
3 B 31 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 193 0.75 1.0 2.0 1.5
4 W 4 2N SARTOR ENRICO 1779 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 9 NC PREDAN Dino 1340 148 0.30 1.0 3.0 3.0
6 W 11 Magda Serafima 1270 78 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1433 1308 2.44 4.0 13.0

16 NC ROSSI Gim , K= 0, Elo=1041, ID=180631
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N VIOLA Enrico 1894 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC LATONE MATILDE VITTO 999 42 0.56 1.0 1.0 2.0
3 W 30 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 42 0.56 1.0 2.0 1.0
4 B 7 3N AVARO Danilo 1495 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 2.0 3.5
6 B 24 LEITA FLAVIO 999 42 0.56 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1323 1323 1.92 3.0 10.0

17 NC CRAVERO Mattia , K=30, Elo= 999, ID=195410
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 24 LEITA FLAVIO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 25 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 30 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -21, PRtg=1049 1289 1.66 2.0 3.0

18 NC CRAVERO Ranieri Gius, K=30, Elo= 999, ID=195671
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 25 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 26 NICLI ANDREA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 11 Magda Serafima 1270 271 0.17 0.0 2.0 3.0
6 W 23 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 36, PRtg=1339 1339 1.83 3.0 9.0

19 NC ARTICO REGAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N SARTOR ENRICO 1779 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 26 NICLI ANDREA 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.0 1.0 4.0
4 W 27 ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 31 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 25 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1177 1177 2.24 3.0 8.0

20 DAL CIN NICOLA , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 27 ORDA IVAN 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 4 2N SARTOR ENRICO 1779 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 1.0 4.0
5 B 25 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 31 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1177 1302 1.83 2.0 6.0

21 DESPEYROUX MARTA , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 W 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 0.0 0.5 3.0
3 B 28 NC TELL FEDERICO 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 31 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 0.5 1.0 1.5
5 B 26 NICLI ANDREA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 27 ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1010 1135 2.26 2.0 6.5

22 FURLAN SIMONE , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 3N AVARO Danilo 1495 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 1.0 1.0 4.0
3 B 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 1.0 2.0 4.0
4 W 8 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 0.0 2.0 3.0
6 W 9 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1224 1349 0.80 2.0 9.0

23 NC LATONE MATILDE VITTO, K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 16 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 0.0 3.0
3 B 26 NICLI ANDREA 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 30 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 18 NC CRAVERO Ranieri Gius 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 860 1100 2.02 2.0 5.0

24 LEITA FLAVIO , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC CRAVERO Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 2.0 3.0
4 W 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.0 2.0 4.0
5 B 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 2.0 4.0
6 W 16 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1075 1200 1.57 2.0 9.0

25 NC LIPPI ALBERTO , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC CRAVERO Ranieri Gius 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 17 NC CRAVERO Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 13 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 1.0 4.0
5 W 20 DAL CIN NICOLA 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 19 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 967 1092 2.33 2.0 6.0

26 NICLI ANDREA , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Magda Serafima 1270 271 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 19 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 23 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 18 NC CRAVERO Ranieri Gius 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 21 DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 813 1053 2.17 1.0 4.0

27 ORDA IVAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 20 DAL CIN NICOLA 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 19 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 13 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 2.0 4.0
6 B 21 DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1035 1107 1.84 3.0 8.0

28 NC TELL FEDERICO , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 1.0 1.0 4.0
2 B 5 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 21 DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 9 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 1.0 3.0 3.0
5 B 4 2N SARTOR ENRICO 1779 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1451 1451 1.03 3.0 13.0

29 NC TOMADA RICCARDO , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 1.0 2.0 3.5
3 W 7 3N AVARO Danilo 1495 400 0.08 1.0 3.0 4.0
4 B 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 3.0 5.0
5 B 5 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1536 1536 0.67 3.0 15.0

30 NC VACALEBRE MYRIAM GAI, K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC COMINI Manuel 1192 193 0.25 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 16 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 1.0 3.0
4 W 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 0.0 1.0 3.0
5 B 23 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 17 NC CRAVERO Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 298 1098 1.87 1.0 5.0

31 NC ZOPPOLATO LORENZO , K= 0, Elo= 999, ID=0
4 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 26/07/2023, 26/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 3N AVARO Danilo 1495 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 15 NC COMINI Manuel 1192 193 0.25 0.0 1.0 4.0
4 B 21 DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 19 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 20 DAL CIN NICOLA 999 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 771 1137 1.83 1.5 7.5