1 Budai Leonardo , K= 0, Elo=1914, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Despeyroux Cantera P 1554 360 0.90 0.0 1.0 3.5
3 B 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 21 0.53 0.0 1.0 3.5
4 W 25 NC MERINO SALIM 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 22 NC LIPPI ALBERTO 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 6 1N BERNARD Federico 1704 210 0.77 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1490 1365 4.96 4.0 12.0

2 M PAGNUTTI Lorenzo , K= 0, Elo=1893, ID=103725
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC MIAN Marco 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.92 0.5 1.5 2.5
3 W 1 Budai Leonardo 1914 21 0.47 1.0 2.5 4.0
4 B 7 2N PERLIN Enrico 1642 251 0.81 0.0 2.5 5.0
5 W 12 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 5 2N PREDAN Luca 1763 130 0.68 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1565 1508 4.72 3.5 14.5

3 1N REDO Stefano , K= 0, Elo=1873, ID=115868
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC DESPEYROUX MARTA 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 W 13 NC DESPEYROUX David 1269 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 B 25 NC MERINO SALIM 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 17 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 5 2N PREDAN Luca 1763 110 0.65 1.0 4.0 4.5
6 B 7 2N PERLIN Enrico 1642 231 0.79 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1559 1286 5.12 5.0 16.0

4 Budai Federico , K= 0, Elo=1789, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC LATONE MATILDE VITTO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 7 2N PERLIN Enrico 1642 147 0.70 0.0 2.0 5.0
4 B 9 NC VACALEBRE Salvatore 1461 328 0.87 1.0 3.0 2.5
5 W 13 NC DESPEYROUX David 1269 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 11 NC DIPASQUALE Gabriele 1295 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1596 1323 5.25 5.0 17.0

5 2N PREDAN Luca , K= 0, Elo=1763, ID=170133
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC LIPPI ALBERTO 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 NC COMINI Manuel 1192 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 Despeyroux Cantera P 1554 209 0.77 1.0 3.0 3.5
4 W 6 1N BERNARD Federico 1704 59 0.58 0.5 3.5 3.5
5 B 3 1N REDO Stefano 1873 110 0.35 0.0 3.5 5.0
6 W 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 130 0.32 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1729 1536 3.86 4.5 17.5

6 1N BERNARD Federico , K= 0, Elo=1704, ID=144208
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 LUNA CESARE 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 31 NC TOMADA RICCARDO 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 13 NC DESPEYROUX David 1269 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 5 2N PREDAN Luca 1763 59 0.42 0.5 3.5 4.5
5 W 7 2N PERLIN Enrico 1642 62 0.59 0.0 3.5 5.0
6 B 1 Budai Leonardo 1914 210 0.23 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1488 1431 4.00 3.5 16.5

7 2N PERLIN Enrico , K= 0, Elo=1642, ID=141152
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC MENOTTI MICHELE 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 W 33 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 4 Budai Federico 1789 147 0.30 1.0 3.0 5.0
4 W 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 251 0.19 1.0 4.0 3.5
5 B 6 1N BERNARD Federico 1704 62 0.41 1.0 5.0 3.5
6 W 3 1N REDO Stefano 1873 231 0.21 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1816 1543 2.95 5.0 20.0

8 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo=1554, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC ORDA IVAN 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Budai Leonardo 1914 360 0.10 1.0 2.0 4.0
3 W 5 2N PREDAN Luca 1763 209 0.23 0.0 2.0 4.5
4 B 13 NC DESPEYROUX David 1269 285 0.84 0.0 2.0 4.0
5 W 9 NC VACALEBRE Salvatore 1461 93 0.63 1.0 3.0 2.5
6 B 15 NC COMINI Manuel 1192 362 0.90 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1490 1433 3.62 3.5 13.5

9 NC VACALEBRE Salvatore , K=30, Elo=1461, ID=100845
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 PAGANO FEDERICO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.5 1.5 3.5
3 B 15 NC COMINI Manuel 1192 269 0.83 1.0 2.5 3.5
4 W 4 Budai Federico 1789 328 0.13 0.0 2.5 5.0
5 B 8 Despeyroux Cantera P 1554 93 0.37 0.0 2.5 3.5
6 W 31 NC TOMADA RICCARDO 999 400 0.92 0.0 2.5 4.0
var = -21, PRtg=1347 1404 3.25 2.5 12.5

10 NC PREDAN Dino , K= 0, Elo=1340, ID=178741
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 PASCOLINI COSIMO 999 341 0.88 0.5 0.5 2.5
2 B 11 NC DIPASQUALE Gabriele 1295 45 0.56 0.0 0.5 4.0
3 W 31 NC TOMADA RICCARDO 999 341 0.88 0.0 0.5 4.0
4 B 16 NC ZAR Simone 1153 187 0.74 0.0 0.5 3.5
5 W 20 NC DESPEYROUX MARTA 999 341 0.88 0.5 1.0 0.5
6 B 32 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 341 0.88 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 949 1074 4.82 2.0 5.0

11 NC DIPASQUALE Gabriele , K= 0, Elo=1295, ID=193552
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 10 NC PREDAN Dino 1340 45 0.44 1.0 1.0 2.0
3 B 29 NC PERISSUTTI LUCA 999 296 0.85 1.0 2.0 2.0
4 W 31 NC TOMADA RICCARDO 999 296 0.85 1.0 3.0 4.0
5 B 26 NC ORDA IVAN 999 296 0.85 1.0 4.0 3.0
6 W 4 Budai Federico 1789 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1465 1225 3.07 4.0 14.0

12 NC PICENO Luca , K= 0, Elo=1270, ID=126346
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC PERISSUTTI LUCA 999 271 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Budai Federico 1789 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 32 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 271 0.83 1.0 2.0 1.0
4 W 33 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 271 0.83 1.0 3.0 2.0
5 B 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 3.0 3.5
6 W 17 NC ROSSI Gim 1041 229 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1412 1287 3.44 4.0 14.0

13 NC DESPEYROUX David , K= 0, Elo=1269, ID=191337
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 PRENDI SERGIO 999 270 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 1.0 2.0 5.0
3 B 6 1N BERNARD Federico 1704 400 0.08 0.0 2.0 3.5
4 W 8 Despeyroux Cantera P 1554 285 0.16 1.0 3.0 3.5
5 B 4 Budai Federico 1789 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 26 NC ORDA IVAN 999 270 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1611 1486 2.06 4.0 15.0

14 NC ALESSANDRINO Sabrina, K=30, Elo=1260, ID=178740
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC TOMADA RICCARDO 999 261 0.82 0.0 0.0 4.0
2 W 24 NC MENOTTI MICHELE 999 261 0.82 0.5 0.5 0.5
3 B 28 PASCOLINI COSIMO 999 261 0.82 0.0 0.5 2.5
4 W 27 PAGANO FEDERICO 999 261 0.82 1.0 1.5 1.5
5 B 19 CESCATTI GABRIELE 999 261 0.82 0.5 2.0 2.5
6 B 16 NC ZAR Simone 1153 107 0.65 0.0 2.0 3.5
var = -81, PRtg= 900 1025 4.75 2.0 6.5

15 NC COMINI Manuel , K= 0, Elo=1192, ID=198183
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 193 0.75 1.0 1.0 1.0
2 B 5 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 9 NC VACALEBRE Salvatore 1461 269 0.17 0.0 1.0 2.5
4 B 23 LUNA CESARE 999 193 0.75 1.0 2.0 3.0
5 W 30 PRENDI SERGIO 999 193 0.75 1.0 3.0 2.0
6 W 8 Despeyroux Cantera P 1554 362 0.10 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1353 1296 2.60 3.5 11.5

16 NC ZAR Simone , K= 0, Elo=1153, ID=179452
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 154 0.71 0.0 0.0 2.0
2 W 25 NC MERINO SALIM 999 154 0.71 0.0 0.0 3.0
3 B 27 PAGANO FEDERICO 999 154 0.71 0.5 0.5 1.5
4 W 10 NC PREDAN Dino 1340 187 0.26 1.0 1.5 2.0
5 B 28 PASCOLINI COSIMO 999 154 0.71 1.0 2.5 2.5
6 W 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 107 0.35 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1156 1099 3.45 3.5 8.0

17 NC ROSSI Gim , K= 0, Elo=1041, ID=180631
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Budai Leonardo 1914 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 28 PASCOLINI COSIMO 999 42 0.56 1.0 1.0 2.5
3 W 23 LUNA CESARE 999 42 0.56 1.0 2.0 3.0
4 B 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 33 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 42 0.56 1.0 3.0 2.0
6 B 12 NC PICENO Luca 1270 229 0.21 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1342 1342 2.05 3.0 11.0

18 NC MIAN Marco , K=30, Elo= 999, ID=198632
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 27 PAGANO FEDERICO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 33 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 29 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 31 NC TOMADA RICCARDO 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 25 NC MERINO SALIM 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1023 1148 2.58 2.0 8.0

19 CESCATTI GABRIELE , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 23 LUNA CESARE 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 21 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 30 PRENDI SERGIO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 0.5 1.5 2.0
6 W 27 PAGANO FEDERICO 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1051 1051 2.18 2.5 6.0

20 NC DESPEYROUX MARTA , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 26 NC ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 30 PRENDI SERGIO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 21 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 10 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.5 0.5 2.0
6 W 29 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg= 801 1202 2.20 0.5 1.0

21 NC LATONE MATILDE VITTO, K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Budai Federico 1789 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 29 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 19 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 20 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 25 NC MERINO SALIM 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 28 PASCOLINI COSIMO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 858 1131 2.58 1.0 3.0

22 NC LIPPI ALBERTO , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 30 PRENDI SERGIO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 26 NC ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 32 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 1 Budai Leonardo 1914 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 33 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1279 1279 2.16 3.0 9.0

23 LUNA CESARE , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N BERNARD Federico 1704 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 19 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 1.0 3.0
4 W 15 NC COMINI Manuel 1192 193 0.25 0.0 1.0 3.5
5 B 29 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 30 PRENDI SERGIO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1156 1156 2.27 3.0 8.0

24 NC MENOTTI MICHELE , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N PERLIN Enrico 1642 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 0.5 0.5 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1258 1451 0.26 0.5 2.5

25 NC MERINO SALIM , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 16 NC ZAR Simone 1153 154 0.29 1.0 1.0 3.5
3 W 3 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 1 Budai Leonardo 1914 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 21 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 18 NC MIAN Marco 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1460 1388 1.45 3.0 8.0

26 NC ORDA IVAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 20 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 22 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 28 PASCOLINI COSIMO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 11 NC DIPASQUALE Gabriele 1295 296 0.15 0.0 3.0 4.0
6 B 13 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1186 1186 1.90 3.0 12.0

27 PAGANO FEDERICO , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 18 NC MIAN Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 16 NC ZAR Simone 1153 154 0.29 0.5 0.5 3.5
4 B 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 0.0 0.5 2.0
5 W 32 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 B 19 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 952 1145 2.05 1.5 4.0

28 PASCOLINI COSIMO , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.5 0.5 2.0
2 W 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 0.5 3.0
3 W 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 1.5 2.0
4 B 26 NC ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 16 NC ZAR Simone 1153 154 0.29 0.0 1.5 3.5
6 B 21 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1075 1132 2.03 2.5 8.0

29 NC PERISSUTTI LUCA , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 0.0 4.0
2 B 21 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 11 NC DIPASQUALE Gabriele 1295 296 0.15 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC MIAN Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 23 LUNA CESARE 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 20 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg= 969 1094 2.32 2.0 6.0

30 PRENDI SERGIO , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 20 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 19 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 15 NC COMINI Manuel 1192 193 0.25 0.0 2.0 3.5
6 B 23 LUNA CESARE 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 951 1076 2.42 2.0 7.0

31 NC TOMADA RICCARDO , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC ALESSANDRINO Sabrina 1260 261 0.18 1.0 1.0 2.0
2 W 6 1N BERNARD Federico 1704 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 10 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 1.0 2.0 2.0
4 B 11 NC DIPASQUALE Gabriele 1295 296 0.15 0.0 2.0 4.0
5 W 18 NC MIAN Marco 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 9 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1468 1343 1.11 4.0 13.0

32 NC VACALEBRE MYRIAM GAI, K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC COMINI Manuel 1192 193 0.25 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 22 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 27 PAGANO FEDERICO 999 0 0.50 0.0 1.0 1.5
6 W 10 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 360 1160 1.54 1.0 5.0

33 NC ZOPPOLATO LORENZO , K= 0, Elo= 999, ID=0
8 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 23/08/2023, 23/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC ZAR Simone 1153 154 0.29 1.0 1.0 3.5
2 B 7 2N PERLIN Enrico 1642 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 18 NC MIAN Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 2.0 4.0
5 B 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 2.0 3.0
6 W 22 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1059 1184 1.98 2.0 10.0