Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Budai Federico | 1789 | 1596 | ITA | 5.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 5 | 1418.2 | |
2 | 3 | 1N | REDO Stefano | 1873 | 1559 | ITA | 5.0 | 20.0 | 20.5 | 0.0 | 5 | 1459.8 |
3 | 7 | 2N | PERLIN Enrico | 1642 | 1816 | ITA | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 5 | 1453.4 |
4 | 5 | 2N | PREDAN Luca | 1763 | 1729 | ITA | 4.5 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 1455.7 |
5 | 13 | NC | DESPEYROUX David | 1269 | 1611 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 1378.3 |
6 | 11 | NC | DIPASQUALE Gabriele | 1295 | 1465 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 4 | 1233.6 |
7 | 1 | Budai Leonardo | 1914 | 1490 | ITA | 4.0 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 4 | 1437.3 | |
8 | 12 | NC | PICENO Luca | 1270 | 1412 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 4 | 1148.5 |
9 | 31 | NC | TOMADA RICCARDO | 999 | 1468 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 4 | 1195.3 |
10 | 6 | 1N | BERNARD Federico | 1704 | 1488 | ITA | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 3 | 1545.0 |
11 | 2 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1893 | 1565 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 3 | 1469.5 |
12 | 8 | Despeyroux Cantera Pablo Daniel | 1554 | 1490 | FID | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1452.7 | |
13 | 15 | NC | COMINI Manuel | 1192 | 1353 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 3 | 1172.2 |
14 | 16 | NC | ZAR Simone | 1153 | 1156 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 0.0 | 3 | 1065.8 |
15 | 17 | NC | ROSSI Gim | 1041 | 1342 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1291.8 |
16 | 25 | NC | MERINO SALIM | 999 | 1460 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1217.2 |
17 | 26 | NC | ORDA IVAN | 999 | 1186 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 3 | 1286.8 |
18 | 22 | NC | LIPPI ALBERTO | 999 | 1279 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 3 | 1129.2 |
19 | 23 | LUNA CESARE | 999 | 1156 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 3 | 1192.3 | |
20 | 9 | NC | VACALEBRE Salvatore | 1461 | 1347 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 0.0 | 2 | 1404.0 |
21 | 28 | PASCOLINI COSIMO | 999 | 1075 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 2 | 1065.2 | |
22 | 19 | CESCATTI GABRIELE | 999 | 1051 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 2 | 963.4 | |
23 | 33 | NC | ZOPPOLATO LORENZO | 999 | 1059 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 2 | 1338.0 |
24 | 30 | PRENDI SERGIO | 999 | 951 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 2 | 1208.5 | |
25 | 14 | NC | ALESSANDRINO Sabrina | 1260 | 900 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | 1 | 1140.4 |
26 | 18 | NC | MIAN Marco | 999 | 1023 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 2 | 1245.5 |
27 | 10 | NC | PREDAN Dino | 1340 | 949 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 1 | 1054.2 |
28 | 29 | NC | PERISSUTTI LUCA | 999 | 969 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 2 | 1119.2 |
29 | 27 | PAGANO FEDERICO | 999 | 952 | ITA | 1.5 | 13.0 | 13.5 | 0.0 | 1 | 972.8 | |
30 | 21 | NC | LATONE MATILDE VITTORIA | 999 | 858 | ITA | 1.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 1 | 1158.7 |
31 | 32 | NC | VACALEBRE MYRIAM GAIA | 999 | 360 | ITA | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 1 | 1189.0 |
32 | 24 | NC | MENOTTI MICHELE (W) | 999 | 0 | ITA | 0.5 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
33 | 20 | NC | DESPEYROUX MARTA | 999 | 801 | ITA | 0.5 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0 | 1078.7 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |