1 IM Martinovici Ilia , K= 0, Elo=2446, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC COMINI Manuel 1192 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 2N PERLIN Enrico 1642 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 5 1N REDO Stefano 1873 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.92 1.0 4.0 3.5
5 B 2 1N VIOLA Enrico 1894 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 W 4 1N BUDAI Federico 1877 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2529 1729 5.52 6.0 21.0

2 1N VIOLA Enrico , K= 0, Elo=1894, ID=127448
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC ZAR Simone 1153 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Despeyroux Cantera P 1554 340 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 7 2N PREDAN Luca 1763 131 0.68 0.5 2.5 4.5
4 B 11 Khalamivskiy Mykhail 1297 400 0.92 1.0 3.5 3.5
5 W 1 IM Martinovici Ilia 2446 400 0.08 0.0 3.5 6.0
6 B 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 1 0.50 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1809 1684 3.98 4.0 16.5

3 M PAGNUTTI Lorenzo , K= 0, Elo=1893, ID=103725
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC ROSSI Gim 1041 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 NC PREDAN Dino 1340 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 1N BUDAI Leonardo 1872 21 0.53 1.0 3.0 5.0
4 B 1 IM Martinovici Ilia 2446 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 7 2N PREDAN Luca 1763 130 0.68 0.0 3.0 4.5
6 W 2 1N VIOLA Enrico 1894 1 0.50 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1783 1726 3.63 3.5 15.5

4 1N BUDAI Federico , K= 0, Elo=1877, ID=180025
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC ARTICO REGAN 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 11 Khalamivskiy Mykhail 1297 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 W 8 2N PERLIN Enrico 1642 235 0.79 1.0 2.5 4.0
4 B 7 2N PREDAN Luca 1763 114 0.66 0.5 3.0 4.5
5 W 12 Magda Serafima 1270 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 1 IM Martinovici Ilia 2446 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1695 1570 4.29 4.0 16.0

5 1N REDO Stefano , K= 0, Elo=1873, ID=115868
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC CALLIGARIS DENIS 999 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 12 Magda Serafima 1270 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 IM Martinovici Ilia 2446 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 26 LUNA CESAR 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 9 Despeyroux Cantera P 1554 319 0.87 0.0 3.0 4.0
6 B 15 NC COMINI Manuel 1192 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1535 1410 4.63 4.0 15.0

6 1N BUDAI Leonardo , K= 0, Elo=1872, ID=180026
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 CEDRINI TOMMASO 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 13 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 21 0.47 0.0 2.0 3.5
4 B 33 NC MERINO SALIM 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 11 Khalamivskiy Mykhail 1297 400 0.92 1.0 4.0 3.5
6 B 9 Despeyroux Cantera P 1554 318 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1608 1335 5.02 5.0 17.0

7 2N PREDAN Luca , K= 0, Elo=1763, ID=170133
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC DESPEYROUX MARTA 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 14 NC DESPEYROUX David 1269 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 2 1N VIOLA Enrico 1894 131 0.32 0.5 2.5 4.0
4 W 4 1N BUDAI Federico 1877 114 0.34 0.5 3.0 4.0
5 B 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 130 0.32 1.0 4.0 3.5
6 B 23 FACCHIN JOSEPH 999 400 0.92 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1682 1489 3.74 4.5 17.0

8 2N PERLIN Enrico , K= 0, Elo=1642, ID=141152
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 DI STASIO PIETRO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 1 IM Martinovici Ilia 2446 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 4 1N BUDAI Federico 1877 235 0.21 0.0 1.0 4.0
4 W 25 NC LIPPI ALBERTO 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 26 LUNA CESAR 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 12 Magda Serafima 1270 372 0.90 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1557 1432 3.95 4.0 12.0

9 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo=1554, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 FACCHIN JOSEPH 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 2 1N VIOLA Enrico 1894 340 0.12 0.0 1.0 4.0
3 B 25 NC LIPPI ALBERTO 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 15 NC COMINI Manuel 1192 362 0.90 1.0 3.0 3.0
5 B 5 1N REDO Stefano 1873 319 0.13 1.0 4.0 4.0
6 W 6 1N BUDAI Leonardo 1872 318 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1597 1472 3.12 4.0 15.0

10 NC PREDAN Dino , K= 0, Elo=1340, ID=178741
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC LATONE MATILDE VITTO 999 341 0.88 1.0 1.0 1.0
2 B 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 11 Khalamivskiy Mykhail 1297 43 0.56 0.0 1.0 3.5
4 B 22 DI STASIO PIETRO 999 341 0.88 1.0 2.0 1.0
5 W 30 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 341 0.88 1.0 3.0 3.0
6 B 31 NC VACALEBRE Salvatore 1461 121 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1400 1275 3.62 4.0 12.0

11 Khalamivskiy Mykhail, K= 0, Elo=1297, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC LIPPI ALBERTO 999 298 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 4 1N BUDAI Federico 1877 400 0.08 0.5 1.5 4.0
3 B 10 NC PREDAN Dino 1340 43 0.44 1.0 2.5 4.0
4 W 2 1N VIOLA Enrico 1894 400 0.08 0.0 2.5 4.0
5 B 6 1N BUDAI Leonardo 1872 400 0.08 0.0 2.5 5.0
6 W 16 NC ZAR Simone 1153 144 0.69 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1580 1523 2.22 3.5 13.5

12 Magda Serafima , K= 0, Elo=1270, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 LUNA CESAR 999 271 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 5 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 22 DI STASIO PIETRO 999 271 0.83 1.0 2.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 4 1N BUDAI Federico 1877 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 W 8 2N PERLIN Enrico 1642 372 0.10 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1406 1478 1.92 3.0 13.0

13 NC PICENO Luca , K= 0, Elo=1270, ID=126346
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC PERISSUTTI LUCA 999 271 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 6 1N BUDAI Leonardo 1872 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 23 FACCHIN JOSEPH 999 271 0.83 0.5 1.5 4.0
4 W 19 NC CALLIGARIS DENIS 999 271 0.83 0.0 1.5 3.5
5 W 33 NC MERINO SALIM 999 271 0.83 1.0 2.5 2.0
6 B 28 NC TELL FEDERICO 999 271 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1202 1145 4.23 3.5 11.0

14 NC DESPEYROUX David , K= 0, Elo=1269, ID=191337
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC TELL FEDERICO 999 270 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 7 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 26 LUNA CESAR 999 270 0.83 0.0 1.0 3.0
4 W 23 FACCHIN JOSEPH 999 270 0.83 0.0 1.0 4.0
5 B 25 NC LIPPI ALBERTO 999 270 0.83 0.0 1.0 3.0
6 B 22 DI STASIO PIETRO 999 270 0.83 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1001 1126 4.23 2.0 7.0

15 NC COMINI Manuel , K= 0, Elo=1192, ID=198183
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Martinovici Ilia 2446 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 24 NC LATONE MATILDE VITTO 999 193 0.75 1.0 1.0 1.0
3 W 30 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 193 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Despeyroux Cantera P 1554 362 0.10 0.0 2.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 W 5 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1502 1574 1.76 3.0 11.0

16 NC ZAR Simone , K= 0, Elo=1153, ID=179452
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N VIOLA Enrico 1894 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 30 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 154 0.71 1.0 1.0 3.0
3 B 34 ELISO BARTOLOMEO 999 154 0.71 0.0 1.0 2.0
4 W 27 NC PERISSUTTI LUCA 999 154 0.71 1.0 2.0 2.0
5 W 31 NC VACALEBRE Salvatore 1461 308 0.14 0.0 2.0 3.0
6 B 11 Khalamivskiy Mykhail 1297 144 0.31 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1150 1275 2.66 2.0 8.0

17 NC ROSSI Gim , K= 0, Elo=1041, ID=180631
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1893 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 26 LUNA CESAR 999 42 0.56 0.0 0.0 3.0
3 W 28 NC TELL FEDERICO 999 42 0.56 1.0 1.0 2.5
4 B 30 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 42 0.56 0.0 1.0 3.0
5 W 22 DI STASIO PIETRO 999 42 0.56 1.0 2.0 1.0
6 B 33 NC MERINO SALIM 999 42 0.56 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1148 1148 2.88 3.0 7.0

18 NC ARTICO REGAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N BUDAI Federico 1877 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 23 FACCHIN JOSEPH 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 19 NC CALLIGARIS DENIS 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 32 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 27 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 21 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 952 1145 2.58 1.5 3.5

19 NC CALLIGARIS DENIS , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 28 NC TELL FEDERICO 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 18 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 13 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 1.0 2.5 3.5
5 W 23 FACCHIN JOSEPH 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 B 20 CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1247 1190 2.25 3.5 10.5

20 CEDRINI TOMMASO , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N BUDAI Leonardo 1872 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 25 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 29 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 36 VENUTI CHRISTIAN 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 21 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 19 NC CALLIGARIS DENIS 999 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1088 1145 2.58 2.5 7.5

21 NC DESPEYROUX MARTA , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 29 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 33 NC MERINO SALIM 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 31 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 20 CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 18 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1010 1203 2.16 1.5 5.5

22 DI STASIO PIETRO , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 2N PERLIN Enrico 1642 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 31 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 1.0 1.0 3.0
3 B 12 Magda Serafima 1270 271 0.17 0.0 1.0 3.0
4 W 10 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.0 1.0 4.0
5 B 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 1.0 3.0
6 W 14 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1064 1337 1.06 1.0 5.0

23 FACCHIN JOSEPH , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 13 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.5 1.5 3.5
4 B 14 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 1.0 2.5 2.0
5 B 19 NC CALLIGARIS DENIS 999 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 7 2N PREDAN Luca 1763 400 0.08 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1434 1309 1.50 4.0 12.5

24 NC LATONE MATILDE VITTO, K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC COMINI Manuel 1192 193 0.25 0.0 0.0 3.0
3 B 31 NC VACALEBRE Salvatore 1461 400 0.08 0.0 0.0 3.0
4 B 28 NC TELL FEDERICO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 29 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 W 32 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 892 1165 1.95 1.0 2.0

25 NC LIPPI ALBERTO , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Khalamivskiy Mykhail 1297 298 0.15 0.0 0.0 3.5
2 B 20 CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 9 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 8 2N PERLIN Enrico 1642 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 14 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 1.0 2.0 2.0
6 B 35 PATINI DANIELE 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1293 1293 1.48 3.0 8.0

26 LUNA CESAR , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Magda Serafima 1270 271 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 1.0 1.0 3.0
3 B 14 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 1.0 2.0 2.0
4 W 5 1N REDO Stefano 1873 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 8 2N PERLIN Enrico 1642 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 27 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1349 1349 1.44 3.0 10.0

27 NC PERISSUTTI LUCA , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 0.0 3.5
2 W 34 ELISO BARTOLOMEO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 32 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 16 NC ZAR Simone 1153 154 0.29 0.0 1.0 2.0
5 W 18 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 26 LUNA CESAR 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 945 1070 2.46 2.0 6.0

28 NC TELL FEDERICO , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC DESPEYROUX David 1269 270 0.17 0.0 0.0 2.0
2 W 19 NC CALLIGARIS DENIS 999 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 0.5 3.0
4 W 24 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 36 VENUTI CHRISTIAN 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 13 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1039 1096 2.28 2.5 7.5

29 NC VACALEBRE MYRIAM GAI, K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 21 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 20 CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 35 PATINI DANIELE 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 24 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 199 999 2.50 1.0 1.0

30 NC ZOPPOLATO LORENZO , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 16 NC ZAR Simone 1153 154 0.29 0.0 1.0 2.0
3 B 15 NC COMINI Manuel 1192 193 0.25 0.0 1.0 3.0
4 W 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 1.0 2.0 3.0
5 B 10 NC PREDAN Dino 1340 341 0.12 0.0 2.0 4.0
6 W 36 VENUTI CHRISTIAN 999 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1121 1121 2.10 3.0 10.0

31 NC VACALEBRE Salvatore , K=30, Elo=1461, ID=100845
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 22 DI STASIO PIETRO 999 400 0.92 0.0 0.0 1.0
3 W 24 NC LATONE MATILDE VITTO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 21 NC DESPEYROUX MARTA 999 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 16 NC ZAR Simone 1153 308 0.86 1.0 3.0 2.0
6 W 10 NC PREDAN Dino 1340 121 0.66 0.0 3.0 4.0
var = -39, PRtg=1170 1098 4.28 3.0 9.0

32 CESCATTI GABRIELE , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 33 NC MERINO SALIM 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 27 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 18 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 35 PATINI DANIELE 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 B 24 NC LATONE MATILDE VITTO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 1.0 1.0

33 NC MERINO SALIM , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 32 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 21 NC DESPEYROUX MARTA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 6 1N BUDAI Leonardo 1872 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 13 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 2.0 3.5
6 W 17 NC ROSSI Gim 1041 42 0.44 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1164 1236 1.69 2.0 9.0

34 ELISO BARTOLOMEO , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 27 NC PERISSUTTI LUCA 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC ZAR Simone 1153 154 0.29 1.0 2.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1876 1076 0.79 2.0 9.0

35 PATINI DANIELE , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 36 VENUTI CHRISTIAN 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 29 NC VACALEBRE MYRIAM GAI 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 32 CESCATTI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 25 NC LIPPI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 999 999 2.00 2.0 5.0

36 VENUTI CHRISTIAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
9 Tappa - MARATONA Scacchi al centro, Città Fiera, 30/08/2023, 30/08/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 35 PATINI DANIELE 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 20 CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 28 NC TELL FEDERICO 999 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 30 NC ZOPPOLATO LORENZO 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 912 999 2.00 1.5 5.5