Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
11IM Martinovici Ilia 24462529MDA 6.0 19.5 22.0 0.0 6 1646.8
261N BUDAI Leonardo 18721608ITA 5.0 17.0 19.5 0.0 5 1402.3
372N PREDAN Luca 17631682ITA 4.5 17.5 19.0 0.0 3 1455.3
421N VIOLA Enrico 18941809ITA 4.0 21.5 23.5 0.0 3 1720.2
541N BUDAI Federico 18771695ITA 4.0 20.5 22.0 0.0 3 1617.7
69 Despeyroux Cantera Pablo Daniel 15541597FID 4.0 20.0 22.5 0.0 4 1530.2
751N REDO Stefano 18731535ITA 4.0 19.0 21.5 0.0 4 1605.0
882N PERLIN Enrico 16421557ITA 4.0 18.5 19.5 0.0 4 1556.0
923 FACCHIN JOSEPH 9991434ITA 4.0 17.5 19.0 0.0 3 1280.2
1010NC PREDAN Dino 13401400ITA 4.0 14.5 15.5 0.0 4 1268.3
113M PAGNUTTI Lorenzo 18931783ITA 3.5 23.5 26.5 0.0 3 1696.0
1211 Khalamivskiy Mykhailo 12971580UKR 3.5 20.0 22.0 0.0 3 1492.5
1313NC PICENO Luca 12701202ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 3 1239.5
1419NC CALLIGARIS DENIS 9991247ITA 3.5 16.5 18.0 0.0 3 1208.3
1515NC COMINI Manuel 11921502ITA 3.0 19.5 20.5 0.0 3 1534.8
1612 Magda Serafima 12701406UKR 3.0 18.0 19.0 0.0 3 1440.0
1725NC LIPPI ALBERTO 9991293ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 3 1303.7
1826 LUNA CESAR 9991349ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 3 1265.3
1917NC ROSSI Gim 10411148ITA 3.0 14.5 15.5 0.0 3 1253.3
2030NC ZOPPOLATO LORENZO 9991121ITA 3.0 14.0 14.5 0.0 3 1051.8
2131NC VACALEBRE Salvatore 14611170ITA 3.0 12.0 13.0 0.0 3 1103.2
2220 CEDRINI TOMMASO 9991088ITA 2.5 15.5 16.0 0.0 2 1044.8
2328NC TELL FEDERICO 9991039ITA 2.5 14.5 15.5 0.0 2 1067.0
2416NC ZAR Simone 11531150ITA 2.0 18.0 20.0 0.0 2 1325.0
2514NC DESPEYROUX David 12691001ITA 2.0 17.0 18.0 0.0 2 1310.2
2633NC MERINO SALIM 9991164ITA 2.0 16.5 18.0 0.0 2 1145.4
2734 ELISO BARTOLOMEO (W) 9990ITA 2.0 16.0 18.0 0.0 2 0.0
2827NC PERISSUTTI LUCA 999945ITA 2.0 14.0 15.5 0.0 2 1082.4
2935 PATINI DANIELE 999999ITA 2.0 13.5 14.0 0.0 2 790.8
3036 VENUTI CHRISTIAN 999912ITA 1.5 15.0 17.5 0.0 1 1061.8
3118NC ARTICO REGAN 999952ITA 1.5 15.0 16.5 0.0 1 1181.7
3221NC DESPEYROUX MARTA 9991010ITA 1.5 14.5 15.0 0.0 1 1042.5
3322 DI STASIO PIETRO 9991064ITA 1.0 17.0 19.0 0.0 1 1280.3
3424NC LATONE MATILDE VITTORIA 999892ITA 1.0 14.0 14.5 0.0 1 1011.5
3532 CESCATTI GABRIELE 999759ITA 1.0 12.5 13.5 0.0 1 990.4
3629NC VACALEBRE MYRIAM GAIA 999199ITA 1.0 11.0 11.0 0.0 1 1022.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents