Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Martinovici Ilia | 2446 | 2529 | MDA | 6.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 6 | 1646.8 |
2 | 6 | 1N | BUDAI Leonardo | 1872 | 1608 | ITA | 5.0 | 17.0 | 19.5 | 0.0 | 5 | 1402.3 |
3 | 7 | 2N | PREDAN Luca | 1763 | 1682 | ITA | 4.5 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1455.3 |
4 | 2 | 1N | VIOLA Enrico | 1894 | 1809 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 0.0 | 3 | 1720.2 |
5 | 4 | 1N | BUDAI Federico | 1877 | 1695 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 0.0 | 3 | 1617.7 |
6 | 9 | Despeyroux Cantera Pablo Daniel | 1554 | 1597 | FID | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | 4 | 1530.2 | |
7 | 5 | 1N | REDO Stefano | 1873 | 1535 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 4 | 1605.0 |
8 | 8 | 2N | PERLIN Enrico | 1642 | 1557 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 4 | 1556.0 |
9 | 23 | FACCHIN JOSEPH | 999 | 1434 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1280.2 | |
10 | 10 | NC | PREDAN Dino | 1340 | 1400 | ITA | 4.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 4 | 1268.3 |
11 | 3 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1893 | 1783 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 0.0 | 3 | 1696.0 |
12 | 11 | Khalamivskiy Mykhailo | 1297 | 1580 | UKR | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 3 | 1492.5 | |
13 | 13 | NC | PICENO Luca | 1270 | 1202 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 3 | 1239.5 |
14 | 19 | NC | CALLIGARIS DENIS | 999 | 1247 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 3 | 1208.3 |
15 | 15 | NC | COMINI Manuel | 1192 | 1502 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1534.8 |
16 | 12 | Magda Serafima | 1270 | 1406 | UKR | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1440.0 | |
17 | 25 | NC | LIPPI ALBERTO | 999 | 1293 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1303.7 |
18 | 26 | LUNA CESAR | 999 | 1349 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 3 | 1265.3 | |
19 | 17 | NC | ROSSI Gim | 1041 | 1148 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 3 | 1253.3 |
20 | 30 | NC | ZOPPOLATO LORENZO | 999 | 1121 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 3 | 1051.8 |
21 | 31 | NC | VACALEBRE Salvatore | 1461 | 1170 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 3 | 1103.2 |
22 | 20 | CEDRINI TOMMASO | 999 | 1088 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1044.8 | |
23 | 28 | NC | TELL FEDERICO | 999 | 1039 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 2 | 1067.0 |
24 | 16 | NC | ZAR Simone | 1153 | 1150 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | 1325.0 |
25 | 14 | NC | DESPEYROUX David | 1269 | 1001 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 2 | 1310.2 |
26 | 33 | NC | MERINO SALIM | 999 | 1164 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 2 | 1145.4 |
27 | 34 | ELISO BARTOLOMEO (W) | 999 | 0 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
28 | 27 | NC | PERISSUTTI LUCA | 999 | 945 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 0.0 | 2 | 1082.4 |
29 | 35 | PATINI DANIELE | 999 | 999 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 2 | 790.8 | |
30 | 36 | VENUTI CHRISTIAN | 999 | 912 | ITA | 1.5 | 15.0 | 17.5 | 0.0 | 1 | 1061.8 | |
31 | 18 | NC | ARTICO REGAN | 999 | 952 | ITA | 1.5 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 1 | 1181.7 |
32 | 21 | NC | DESPEYROUX MARTA | 999 | 1010 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 1 | 1042.5 |
33 | 22 | DI STASIO PIETRO | 999 | 1064 | ITA | 1.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 1 | 1280.3 | |
34 | 24 | NC | LATONE MATILDE VITTORIA | 999 | 892 | ITA | 1.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 1 | 1011.5 |
35 | 32 | CESCATTI GABRIELE | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 1 | 990.4 | |
36 | 29 | NC | VACALEBRE MYRIAM GAIA | 999 | 199 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 1 | 1022.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |