1 CN BENETTI Francesco , K= 0, Elo=2167, ID=100306
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PAIARO Solivano 1254 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859 308 0.86 1.0 3.0 4.0
4 B 2 1N VIOLA Enrico 1900 267 0.82 0.0 3.0 5.0
5 W 11 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 5 2N PERLIN Enrico 1600 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1846 1573 5.36 5.0 18.0

2 1N VIOLA Enrico , K= 0, Elo=1900, ID=127448
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC COMINI Manuel 1184 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 8 NC ZIGNIN Samuele 1380 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 2N PERLIN Enrico 1600 300 0.85 0.5 2.5 4.0
4 W 1 CN BENETTI Francesco 2167 267 0.18 1.0 3.5 5.0
5 B 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 400 0.92 1.0 4.5 3.5
6 W 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859 41 0.56 0.5 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1853 1580 4.35 5.0 18.5

3 M PAGNUTTI Lorenzo , K= 0, Elo=1859, ID=103725
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CEDRINI TOMMASO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 11 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 1 CN BENETTI Francesco 2167 308 0.14 0.0 2.0 5.0
4 W 5 2N PERLIN Enrico 1600 259 0.82 0.5 2.5 4.0
5 W 9 NC PREDAN Dino 1338 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 B 2 1N VIOLA Enrico 1900 41 0.44 0.5 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1671 1546 4.16 4.0 15.0

4 1N BIZZOCO Vito , K= 0, Elo=1847, ID=108837
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC D'ACQUARICA MASSIMIL 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 20 NC POLLA RICCARDO 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
3 B 18 NC PAROLIN Jacopo 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC COMORETTO Ivan 1461 386 0.91 1.0 3.0 2.5
5 B 5 2N PERLIN Enrico 1600 247 0.81 0.0 3.0 4.0
6 W 11 NC PICENO Luca 1270 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1346 1221 5.40 4.0 14.0

5 2N PERLIN Enrico , K= 0, Elo=1600, ID=141152
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 MATTIUSSI RICCARDO 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 21 NC TELL Federico 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 2 1N VIOLA Enrico 1900 300 0.15 0.5 2.5 5.0
4 B 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859 259 0.18 0.5 3.0 4.0
5 W 4 1N BIZZOCO Vito 1847 247 0.19 1.0 4.0 4.0
6 W 1 CN BENETTI Francesco 2167 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1754 1629 2.44 4.0 16.5

6 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo=1554, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC PAROLIN Jacopo 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 CN BENETTI Francesco 2167 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 20 NC POLLA RICCARDO 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 265 0.82 0.0 2.0 3.5
5 B 23 NC ORDA IVAN 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 13 NC COMINI Manuel 1184 370 0.90 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1273 1273 4.56 3.0 12.0

7 NC COMORETTO Ivan , K= 0, Elo=1461, ID=123819
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 23 NC ORDA IVAN 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 19 NC PASCOLINI DENNY 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 4 1N BIZZOCO Vito 1847 386 0.09 0.0 2.0 4.0
5 W 18 NC PAROLIN Jacopo 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 B 9 NC PREDAN Dino 1338 123 0.67 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1236 1236 3.52 2.5 9.5

8 NC ZIGNIN Samuele , K=30, Elo=1380, ID=164498
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC PASCOLINI DENNY 999 381 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 2 1N VIOLA Enrico 1900 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 11 NC PICENO Luca 1270 110 0.65 0.0 1.0 3.0
4 B 21 NC TELL Federico 999 381 0.91 0.5 1.5 3.0
5 W 22 NC ARTICO REGAN 999 381 0.91 1.0 2.5 1.0
6 B 18 NC PAROLIN Jacopo 999 381 0.91 1.0 3.5 3.0
var = -27, PRtg=1251 1194 4.37 3.5 10.5

9 NC PREDAN Dino , K= 0, Elo=1338, ID=178741
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC POLLA RICCARDO 999 339 0.88 0.0 0.0 2.0
2 W 15 NC D'ACQUARICA MASSIMIL 999 339 0.88 1.0 1.0 2.0
3 B 23 NC ORDA IVAN 999 339 0.88 1.0 2.0 3.0
4 W 17 MONAI CESARE 999 339 0.88 0.5 2.5 3.5
5 B 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 7 NC COMORETTO Ivan 1461 123 0.33 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1219 1219 3.93 3.0 11.0

10 NC PONTONI Giuseppe , K= 0, Elo=1289, ID=184890
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC TELL Federico 999 290 0.84 0.0 0.0 3.0
2 B 16 MATTIUSSI RICCARDO 999 290 0.84 1.0 1.0 2.0
3 W 14 NC CEDRINI TOMMASO 999 290 0.84 1.0 2.0 1.0
4 B 6 Despeyroux Cantera P 1554 265 0.18 1.0 3.0 3.0
5 W 2 1N VIOLA Enrico 1900 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 17 MONAI CESARE 999 290 0.84 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1299 1242 3.62 3.5 12.5

11 NC PICENO Luca , K= 0, Elo=1270, ID=126346
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC ARTICO REGAN 999 271 0.83 1.0 1.0 1.0
2 W 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 8 NC ZIGNIN Samuele 1380 110 0.35 1.0 2.0 3.5
4 W 20 NC POLLA RICCARDO 999 271 0.83 1.0 3.0 2.0
5 B 1 CN BENETTI Francesco 2167 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 4 1N BIZZOCO Vito 1847 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1542 1542 2.25 3.0 13.0

12 NC PAIARO Solivano , K=30, Elo=1254, ID=122073
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CN BENETTI Francesco 2167 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 18 NC PAROLIN Jacopo 999 255 0.81 0.0 0.0 3.0
3 B 22 NC ARTICO REGAN 999 255 0.81 1.0 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -21, PRtg=1263 1388 1.70 1.0 4.0

13 NC COMINI Manuel , K= 0, Elo=1184, ID=198183
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N VIOLA Enrico 1900 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 17 MONAI CESARE 999 185 0.74 0.5 0.5 3.5
3 W 21 NC TELL Federico 999 185 0.74 0.5 1.0 3.0
4 B 19 NC PASCOLINI DENNY 999 185 0.74 1.0 2.0 2.0
5 W 20 NC POLLA RICCARDO 999 185 0.74 1.0 3.0 2.0
6 B 6 Despeyroux Cantera P 1554 370 0.10 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1367 1242 3.14 4.0 10.5

14 NC CEDRINI TOMMASO , K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.0 1.0 3.5
4 W 18 NC PAROLIN Jacopo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 16 MATTIUSSI RICCARDO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 989 1229 1.74 1.0 5.0

15 NC D'ACQUARICA MASSIMIL, K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N BIZZOCO Vito 1847 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC PREDAN Dino 1338 339 0.12 0.0 0.0 3.0
3 W 17 MONAI CESARE 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 22 NC ARTICO REGAN 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 19 NC PASCOLINI DENNY 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 20 NC POLLA RICCARDO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1072 1197 2.20 2.0 4.0

16 MATTIUSSI RICCARDO , K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N PERLIN Enrico 1600 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 23 NC ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 14 NC CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 21 NC TELL Federico 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 937 1177 1.74 2.0 6.0

17 MONAI CESARE , K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC COMINI Manuel 1184 185 0.26 0.5 0.5 4.0
3 B 15 NC D'ACQUARICA MASSIMIL 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 9 NC PREDAN Dino 1338 339 0.12 0.5 2.0 3.0
5 W 21 NC TELL Federico 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1192 1135 2.04 3.5 10.5

18 NC PAROLIN Jacopo , K=30, Elo= 999, ID=198633
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC PAIARO Solivano 1254 255 0.19 1.0 1.0 1.0
3 W 4 1N BIZZOCO Vito 1847 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 14 NC CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 7 NC COMORETTO Ivan 1461 400 0.08 1.0 3.0 2.5
6 W 8 NC ZIGNIN Samuele 1380 381 0.09 0.0 3.0 3.5
var = 60, PRtg=1416 1416 1.02 3.0 10.0

19 NC PASCOLINI DENNY , K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC ZIGNIN Samuele 1380 381 0.09 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 7 NC COMORETTO Ivan 1461 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 W 13 NC COMINI Manuel 1184 185 0.26 0.0 1.0 4.0
5 B 15 NC D'ACQUARICA MASSIMIL 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 23 NC ORDA IVAN 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 965 1205 1.43 2.0 7.0

20 NC POLLA RICCARDO , K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PREDAN Dino 1338 339 0.12 1.0 1.0 3.0
2 B 4 1N BIZZOCO Vito 1847 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 W 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 2.0 3.0
4 B 11 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 2.0 3.0
5 B 13 NC COMINI Manuel 1184 185 0.26 0.0 2.0 4.0
6 W 15 NC D'ACQUARICA MASSIMIL 999 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1240 1365 1.21 2.0 11.0

21 NC TELL Federico , K=30, Elo= 999, ID=207354
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PONTONI Giuseppe 1289 290 0.16 1.0 1.0 3.5
2 W 5 2N PERLIN Enrico 1600 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 13 NC COMINI Manuel 1184 185 0.26 0.5 1.5 4.0
4 W 8 NC ZIGNIN Samuele 1380 381 0.09 0.5 2.0 3.5
5 B 17 MONAI CESARE 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 16 MATTIUSSI RICCARDO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 42, PRtg=1242 1242 1.59 3.0 10.5

22 NC ARTICO REGAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PICENO Luca 1270 271 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 14 NC CEDRINI TOMMASO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 12 NC PAIARO Solivano 1254 255 0.19 0.0 0.0 1.0
4 W 15 NC D'ACQUARICA MASSIMIL 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 8 NC ZIGNIN Samuele 1380 381 0.09 0.0 0.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 380 1180 1.45 1.0 1.0

23 NC ORDA IVAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
1 Tappa - Maratona d'Autunno, Scacchi al centro, 06/10/2023, 06/10/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 MONAI CESARE 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 7 NC COMORETTO Ivan 1461 400 0.08 0.0 1.0 2.5
3 W 9 NC PREDAN Dino 1338 339 0.12 0.0 1.0 3.0
4 B 16 MATTIUSSI RICCARDO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 6 Despeyroux Cantera P 1554 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 19 NC PASCOLINI DENNY 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1225 1225 1.78 3.0 10.0