Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | VIOLA Enrico | 1900 | 1853 | ITA | 5.0 | 20.5 | 24.0 | 1.0 | 4 | 1531.3 |
2 | 1 | CN | BENETTI Francesco | 2167 | 1846 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 5 | 1618.6 |
3 | 5 | 2N | PERLIN Enrico | 1600 | 1754 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 0.0 | 3 | 1482.5 |
4 | 3 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1859 | 1671 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1533.8 |
5 | 13 | NC | COMINI Manuel | 1184 | 1367 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 3 | 1294.2 |
6 | 4 | 1N | BIZZOCO Vito | 1847 | 1346 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 4 | 1376.7 |
7 | 17 | MONAI CESARE | 999 | 1192 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 2 | 1237.3 | |
8 | 10 | NC | PONTONI Giuseppe | 1289 | 1299 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 3 | 1247.7 |
9 | 8 | NC | ZIGNIN Samuele | 1380 | 1251 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 3 | 1233.0 |
10 | 6 | Despeyroux Cantera Pablo Daniel | 1554 | 1273 | FID | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1398.8 | |
11 | 21 | NC | TELL Federico | 999 | 1242 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 1300.0 |
12 | 11 | NC | PICENO Luca | 1270 | 1542 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1289.0 |
13 | 18 | NC | PAROLIN Jacopo | 999 | 1416 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 3 | 1219.0 |
14 | 9 | NC | PREDAN Dino | 1338 | 1219 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 2 | 1272.7 |
15 | 23 | NC | ORDA IVAN | 999 | 1225 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 0.0 | 3 | 1137.0 |
16 | 7 | NC | COMORETTO Ivan | 1461 | 1236 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 2 | 1234.2 |
17 | 20 | NC | POLLA RICCARDO | 999 | 1240 | ITA | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 2 | 1303.2 |
18 | 19 | NC | PASCOLINI DENNY | 999 | 965 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 2 | 1230.2 |
19 | 16 | MATTIUSSI RICCARDO | 999 | 937 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 2 | 1301.8 | |
20 | 15 | NC | D'ACQUARICA MASSIMILIANO | 999 | 1072 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 2 | 1057.0 |
21 | 12 | NC | PAIARO Solivano (W) | 1254 | 0 | ITA | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
22 | 14 | NC | CEDRINI TOMMASO (W) | 999 | 989 | ITA | 1.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 1 | 1140.6 |
23 | 22 | NC | ARTICO REGAN | 999 | 380 | ITA | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 1 | 1213.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |