Abbinamenti

Abbinamento turno 6
Tav.FedBiancoPtsRisultatoPtsNeroFed
1ITA   1 ORSATTI Marcello 4 ½ - ½ 4.5   3 PAGNUTTI LorenzoITA
2ITA   5 SALONE Andrea 4 1 - 0 4.5   8 BERNARD FedericoITA
3ITA   4 REDO Stefano 4 0 - 1 4  19 COMINI ManuelITA
4ITA   6 PREDAN Luca 3.5 0 - 1 3.5  17 DE GASPERIS FabioITA
5ITA  13 MAESTRI Roberto 3 0 - 1 3.5  15 DESPEYROUX DavidITA
6ITA   2 VIOLA Enrico 3 1 - 0 3  14 MARINIG LorenzoITA
7ITA   7 SALZANO MASINI Andre' Carlos 3 ½ - ½ 3  16 PREDAN DinoITA
8ITA  18 PONTONI Giuseppe 3 1 - 0 3  11 IOB EmmanueleITA
9ITA  10 PERLIN Enrico 2.5 1 - 0 2.5  26 CESAR LUNAITA
10ITA   9 MANCOSU MARCO 2 1 - 0 2  23 MONAI CesareITA
11ITA  12 DESPEYROUX PABLO 2 1 - 0 2  25 BLIZNAKOFF YuriITA
12ITA  20 SERPI Lorenzo 2 1 - 0 2  34 CELLANTE FrancescoITA
13ITA  22 RIGGI Marco 2 1 - 0 2  33 PINELLI ANDREAITA
14ITA  24 ROSSI Gim 2 ½ - ½ 1.5  27 DE GASPERIS DanieleITA
15ITA  32 MERINO SALIM 1.5 0 - 1 1.5  21 LIPPI AlbertoITA
16ITA  35 SERPI Alessio 1.5 1 - 0 1  30 LATONE MATILDE VITTORIA ITA
17ITA  28 GRANZOTTO Gioele 1 0 - 1 1  31 LENA JGORITA
18ITA  29 CLEMENTE LUCIO 1 1 0 ( bye )