Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
152N SALONE Andrea 17561715ITA 5.0 20.0 23.0 0.0 5 19.50
262N PREDAN Luca 17551529ITA 3.5 21.5 23.5 0.0 3 12.25
372N SALZANO MASINI Andre 17501477ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 9.25
4102N PERLIN Enrico 16001349ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 9.25
592N MANCOSU MARCO 16151209ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 3 6.50
6222N RIGGI Marco 11241279ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 3 7.00


Ranking for category: M
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
13M PAGNUTTI Lorenzo 18591935ITA 5.0 19.5 22.5 0.0 4 18.00


Ranking for category: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
119NC COMINI Manuel 12721947ITA 5.0 19.0 22.0 0.0 5 17.00
215NC DESPEYROUX David 13481757ITA 4.5 18.5 20.5 0.0 4 14.25
317NC DE GASPERIS Fabio 12961620ITA 4.5 17.0 19.0 0.0 4 12.75
418NC PONTONI Giuseppe 12891511ITA 4.0 17.0 19.0 0.0 4 9.50
516NC PREDAN Dino 13041202ITA 3.5 12.5 13.5 0.0 3 7.25
612NC DESPEYROUX PABLO 14971220ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 3 6.50
714NC MARINIG Lorenzo 13821430ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 3 6.00
820NC SERPI Lorenzo 11941300ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 3 5.00
935NC SERPI Alessio 01051ITA 2.5 16.0 17.0 0.0 2 4.50
1026NC CESAR LUNA 9991308ITA 2.5 15.5 17.5 0.0 2 6.75
1121NC LIPPI Alberto 11761192ITA 2.5 14.0 15.0 0.0 2 3.75
1224NC ROSSI Gim 10411184ITA 2.5 13.0 14.0 0.0 2 5.50
1323NC MONAI Cesare 11051389ITA 2.0 17.5 19.5 0.0 2 5.00
1425NC BLIZNAKOFF Yuri 9991351ITA 2.0 16.5 17.5 0.0 2 2.50
1527NC DE GASPERIS Daniele 9991051ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 1 3.50
1629NC CLEMENTE LUCIO 9991140ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 2 5.00
1731NC LENA JGOR 9991027ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 2 3.00
1833NC PINELLI ANDREA 999914ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2 3.00
1932NC MERINO SALIM 999856ITA 1.5 12.0 13.5 0.0 1 2.75
2028NC GRANZOTTO Gioele 999904ITA 1.0 14.0 16.0 0.0 1 2.50
2130NC LATONE MATILDE VITTO 999318ITA 1.0 12.0 13.0 0.0 1 1.00


Ranking for category: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
181N BERNARD Federico 17131695ITA 4.5 22.5 24.5 0.0 4 17.00
241N REDO Stefano 18581568ITA 4.0 20.0 22.0 0.0 4 12.00
321N VIOLA Enrico 19001309ITA 4.0 16.5 18.5 0.0 4 9.00
4131N MAESTRI Roberto 14171279ITA 3.0 19.0 20.0 0.0 3 6.50


Ranking for category: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
11CN ORSATTI Marcello 19341816ITA 4.5 20.0 23.0 0.0 4 16.50


Ranking for category: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
1113N IOB Emmanuele 15231248ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 3 6.50
2343N CELLANTE Francesco 01164ITA 2.0 16.0 17.5 0.0 2 5.00