Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
171N BERNARD Federico 17132063ITA 5.5 20.0 21.0 0.0 5 18.75
221N VIOLA Enrico 19001455ITA 3.5 20.5 22.0 0.0 3 9.75


Ranking for category: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
11CN ORSATTI Marcello 19341814ITA 4.5 21.0 22.5 0.0 4 15.25
26CN FANTINI Marco 17241393ITA 3.5 16.5 18.0 0.0 3 7.75


Ranking for category: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
142N SALONE Andrea 17561617ITA 4.5 20.5 22.0 0.0 4 14.25
292N PERLIN Enrico 16001888ITA 4.5 20.0 22.0 0.0 4 15.25
352N PREDAN Luca 17551383ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 9.75
482N MANCOSU MARCO 16151477ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 3 9.00
5182N RIGGI Marco 11241252ITA 1.5 16.5 18.0 0.0 1 2.75


Ranking for category: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
114NC DE GASPERIS Fabio 12961783ITA 4.5 17.5 20.0 0.0 4 14.25
212NC DESPEYROUX David 13481434ITA 4.0 14.0 16.0 0.0 4 9.50
327NC MERINO SALIM 9991372ITA 3.5 15.5 16.5 1.0 3 8.25
416NC COMINI Manuel 12721332ITA 3.5 15.5 16.5 0.0 3 7.75
528NC PINELLI ANDREA 9991170ITA 3.0 16.0 17.0 0.0 3 5.00
622NC PASCOLINI Denny 9991255ITA 3.0 12.5 14.0 0.0 3 5.50
724NC CLEMENTE LUCIO 9991154ITA 3.0 11.5 11.5 0.0 3 3.50
817NC LIPPI Alberto 11761299ITA 2.5 18.5 20.5 0.0 2 6.75
911NC MARINIG Lorenzo 13821359ITA 2.5 18.0 18.0 0.0 2 5.25
1013NC PREDAN Dino 13041040ITA 2.5 12.5 12.5 0.0 2 2.75
1119NC MONAI Cesare 11051058ITA 2.0 16.5 18.5 0.0 2 6.00
1226NC LENA JGOR 9991154ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 2 3.50
1323NC SERPI Alessio 9991091ITA 2.0 15.0 15.0 0.0 2 2.50
1420NC DE GASPERIS Daniele 9991146ITA 2.0 14.0 14.0 0.0 2 1.50
1515NC PONTONI Giuseppe 12891034ITA 1.5 14.0 15.5 0.0 1 3.25
1621NC GRANZOTTO Gioele 999941ITA 1.0 18.0 18.0 0.0 1 0.00
1725NC LATONE MATILDE VITTO 999314ITA 0.0 12.0 13.0 0.0 0 0.00


Ranking for category: M
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
13M PAGNUTTI Lorenzo 18591612ITA 4.0 21.0 23.5 0.0 4 13.50


Ranking for category: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
1103N IOB Emmanuele 15231412ITA 3.5 18.0 20.5 0.0 3 9.75