Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos NAME Rtg FedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
1   7 1N BERNARD Federico 1713ITA 5.5 20.0 21.0 0.0 5 18.75
2   1 CN ORSATTI Marcello 1934ITA 4.5 21.0 22.5 0.0 4 15.25
3   4 2N SALONE Andrea 1756ITA 4.5 20.5 22.0 0.0 4 14.25
4   9 2N PERLIN Enrico 1600ITA 4.5 20.0 22.0 0.0 4 15.25
5  14 NC DE GASPERIS Fabio 1296ITA 4.5 17.5 20.0 0.0 4 14.25
6   3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859ITA 4.0 21.0 23.5 0.0 4 13.50
7  12 NC DESPEYROUX David 1348ITA 4.0 14.0 16.0 0.0 4 9.50
8   2 1N VIOLA Enrico 1900ITA 3.5 20.5 22.0 0.0 3 9.75
9   5 2N PREDAN Luca 1755ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 9.75
10  10 3N IOB Emmanuele 1523ITA 3.5 18.0 20.5 0.0 3 9.75
11   6 CN FANTINI Marco 1724ITA 3.5 16.5 18.0 0.0 3 7.75
12  27 NC MERINO SALIM 999ITA 3.5 15.5 16.5 1.0 3 8.25
13  16 NC COMINI Manuel 1272ITA 3.5 15.5 16.5 0.0 3 7.75
14   8 2N MANCOSU MARCO 1615ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 3 9.00
15  28 NC PINELLI ANDREA 999ITA 3.0 16.0 17.0 0.0 3 5.00
16  22 NC PASCOLINI Denny 999ITA 3.0 12.5 14.0 0.0 3 5.50
17  24 NC CLEMENTE LUCIO 999ITA 3.0 11.5 11.5 0.0 3 3.50
18  17 NC LIPPI Alberto 1176ITA 2.5 18.5 20.5 0.0 2 6.75
19  11 NC MARINIG Lorenzo 1382ITA 2.5 18.0 18.0 0.0 2 5.25
20  13 NC PREDAN Dino 1304ITA 2.5 12.5 12.5 0.0 2 2.75
21  19 NC MONAI Cesare 1105ITA 2.0 16.5 18.5 0.0 2 6.00
22  26 NC LENA JGOR 999ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 2 3.50
23  23 NC SERPI Alessio 999ITA 2.0 15.0 15.0 0.0 2 2.50
24  20 NC DE GASPERIS Daniele 999ITA 2.0 14.0 14.0 0.0 2 1.50
25  18 2N RIGGI Marco 1124ITA 1.5 16.5 18.0 0.0 1 2.75
26  15 NC PONTONI Giuseppe 1289ITA 1.5 14.0 15.5 0.0 1 3.25
27  21 NC GRANZOTTO Gioele 999ITA 1.0 18.0 18.0 0.0 1 0.00
28  25 NC LATONE MATILDE VITTORIA 999ITA 0.0 12.0 13.0 0.0 0 0.00
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1 *
BH : Buchholz Total *
DirE : Direct Encounter (all play all)
WIN : Number of Wins *
SB : Sonneborn-Berger *