Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
1102N DESPEYROUX David 15771871ITA 4.5 21.0 23.0 0.0 16.25 4
282N COMINI Manuel 16171767ITA 4.5 20.0 22.0 0.0 15.75 3
352N PERLIN Enrico 17781813ITA 4.5 19.0 20.5 0.0 13.75 3
441N SALONE Andrea 18541729ITA 4.5 18.0 19.5 0.0 13.75 3
531N PREDAN Luca 18591711ITA 4.5 17.5 19.0 0.0 13.75 3
61M PAGNUTTI Lorenzo 18761716ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 12.00 2
721N BIZZOCO Vito 18671684ITA 4.0 19.0 20.0 0.0 12.00 3
872N DESPEYROUX PABLO 16421602ITA 4.0 17.0 18.5 0.0 11.50 3
9133N PREDAN Dino 15331694ITA 4.0 16.5 18.5 0.0 11.25 3
1022NC DE GASPERIS Daniele 13991646ITA 4.0 15.0 16.0 0.0 7.50 3
11113N PICENO Luca 15431715ITA 3.5 20.0 23.0 0.0 12.25 3
1262N DE GASPERIS Fabio 16671617ITA 3.5 19.0 20.5 0.0 10.00 3
13123N LIPPI Alberto 15371680ITA 3.5 17.0 17.5 0.0 8.00 3
1421NC DE BETTA ENRICO 13991670ITA 3.0 20.0 20.5 0.0 7.50 3
1592N FURLAN Simone 16121474ITA 3.0 18.0 19.5 0.0 8.25 3
1617NC TELL Federico 14331591ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 8.00 3
1727NC PASCOLINI Denny 13991532ITA 3.0 16.0 17.5 0.0 6.00 3
1828NC SIMIONATO GABRIELE 13991530ITA 3.0 15.5 16.5 0.0 5.50 2
1925NC MERINO MANUEL SALIM 13991480ITA 3.0 14.0 15.5 0.0 5.00 3
2014NC BOSCUTTI Luigi 14791482ITA 2.5 17.0 18.5 0.5 5.50 3
2129NC SIMIONATO THOMAS 13991316ITA 2.5 16.5 18.0 0.5 5.25 3
2218NC ROSSI Gim 14251278ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 3.00 3
23152N RIGGI Marco 14701376ITA 2.0 16.0 16.5 0.0 2.50 3
2419NC COTTES MATTIA 13991327ITA 2.0 15.5 16.0 0.0 1.50 3
2523NC FABBRO SIMONE 13991273ITA 2.0 14.5 16.0 0.0 3.50 3
2624NC LATONE MATILDE VITTORIA 13991330ITA 2.0 10.5 11.0 0.0 1.50 3
2716NC PERISSUTTI Luca 14571127ITA 1.5 14.5 15.0 0.5 1.25 2
2820NC CUBERLI MASSIMO 13991260ITA 1.5 13.5 14.5 0.5 2.50 3
2926NC MUZZO RICCARDO 1399641ITA 1.0 12.0 13.5 0.0 1.50 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks