Chess Immersion 2nda edizione

Scacchi al centro (ITA)
14/07/2024 - 14/07/2024

Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo

#PlayerFedRtgRtgFRtgN
1 2N Perlin Enrico ITA177801778
2 1N Grudina Marco ITA173601736
3 2N Stevic Massimiliano ITA171601716
4 2N Benassi Valentino ITA168501685
5 2N Bolzon Alex ITA168501685
6 2N Comini Manuel ITA165901659
7 2N De Gasperis Fabio ITA165701657
8 2N Toppano Alessandro ITA163101631
9 2N Pallini Tommaso ITA163001630
10 2N Pinelli Andrea ITA162001620
11 2N Monai Cesare ITA160901609
12 2N Tavano Leonardo ITA160601606
13 2N Cisco Alberto ITA160001600
14 3N Marusich Matteo Fausto ITA159201592
15 3N Predan Dino ITA155001550
16 3N Costa Cesare ITA152701527
17 3N Mucciarone Marco ITA151301513
18 NC Granzotto Gioele ITA148401484
19 NC Tell Federico ITA143301433
20 NC Gava Henry ITA141601416
21 NC Pallini Nicola ITA140901409
22 NC CRAVERO Mattia ITA139913990
23 NC CRAVERO Ranieri Giuseppe ITA139913990
24 NC Frattin Andrea ITA139913990
25 NC PASCOLINI Denny ITA139913990
26 NC POIANELLA Roberto ITA139913990
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating