Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N Perlin Enrico | 1778 | 0 | 1778 | ||
2 | 1N Grudina Marco | 1736 | 0 | 1736 | ||
3 | 2N Stevic Massimiliano | 1716 | 0 | 1716 | ||
4 | 2N Benassi Valentino | 1685 | 0 | 1685 | ||
5 | 2N Bolzon Alex | 1685 | 0 | 1685 | ||
6 | 2N Comini Manuel | 1659 | 0 | 1659 | ||
7 | 2N De Gasperis Fabio | 1657 | 0 | 1657 | ||
8 | 2N Toppano Alessandro | 1631 | 0 | 1631 | ||
9 | 2N Pallini Tommaso | 1630 | 0 | 1630 | ||
10 | 2N Pinelli Andrea | 1620 | 0 | 1620 | ||
11 | 2N Monai Cesare | 1609 | 0 | 1609 | ||
12 | 2N Tavano Leonardo | 1606 | 0 | 1606 | ||
13 | 2N Cisco Alberto | 1600 | 0 | 1600 | ||
14 | 3N Marusich Matteo Fausto | 1592 | 0 | 1592 | ||
15 | 3N Predan Dino | 1550 | 0 | 1550 | ||
16 | 3N Costa Cesare | 1527 | 0 | 1527 | ||
17 | 3N Mucciarone Marco | 1513 | 0 | 1513 | ||
18 | NC Granzotto Gioele | 1484 | 0 | 1484 | ||
19 | NC Tell Federico | 1433 | 0 | 1433 | ||
20 | NC Gava Henry | 1416 | 0 | 1416 | ||
21 | NC Pallini Nicola | 1409 | 0 | 1409 | ||
22 | NC CRAVERO Mattia | 1399 | 1399 | 0 | ||
23 | NC CRAVERO Ranieri Giuseppe | 1399 | 1399 | 0 | ||
24 | NC Frattin Andrea | 1399 | 1399 | 0 | ||
25 | NC PASCOLINI Denny | 1399 | 1399 | 0 | ||
26 | NC POIANELLA Roberto | 1399 | 1399 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |