Cartellini nazionali

1 NC Babuin Simone , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Zuliani Sebastiano 1399 1.0 3.0
2 W 2 NC Bocciero Salvatore 1399 1.0 0.5
3 B 3 NC Macor Federico 1399 0.5 6.0
4 W 4 NC Martin Leonardo 1399 1.0 3.0
5 B 5 NC MAURI Alberto 1399 0.0 6.5
6 W 6 NC Pozzati Sasa 1399 1.0 1.5
7 B 7 NC Punteri Sanson Mitja 1399 1.0 2.0

2 NC Bocciero Salvatore , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC Punteri Sanson Mitja 1399 0.0 2.0
2 B 1 NC Babuin Simone 1399 0.0 5.5
3 W 8 NC Zuliani Sebastiano 1399 0.0 3.0
4 W 3 NC Macor Federico 1399 0.0 6.0
5 B 4 NC Martin Leonardo 1399 0.0 3.0
6 W 5 NC MAURI Alberto 1399 0.0 6.5
7 B 6 NC Pozzati Sasa 1399 0.5 1.5

3 NC Macor Federico , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Pozzati Sasa 1399 1.0 1.5
2 B 7 NC Punteri Sanson Mitja 1399 1.0 2.0
3 W 1 NC Babuin Simone 1399 0.5 5.5
4 B 2 NC Bocciero Salvatore 1399 1.0 0.5
5 W 8 NC Zuliani Sebastiano 1399 1.0 3.0
6 W 4 NC Martin Leonardo 1399 1.0 3.0
7 B 5 NC MAURI Alberto 1399 0.5 6.5

4 NC Martin Leonardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC MAURI Alberto 1399 0.0 6.5
2 B 6 NC Pozzati Sasa 1399 1.0 1.5
3 W 7 NC Punteri Sanson Mitja 1399 0.0 2.0
4 B 1 NC Babuin Simone 1399 0.0 5.5
5 W 2 NC Bocciero Salvatore 1399 1.0 0.5
6 B 3 NC Macor Federico 1399 0.0 6.0
7 W 8 NC Zuliani Sebastiano 1399 1.0 3.0

5 NC MAURI Alberto , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC Martin Leonardo 1399 1.0 3.0
2 B 8 NC Zuliani Sebastiano 1399 1.0 3.0
3 W 6 NC Pozzati Sasa 1399 1.0 1.5
4 B 7 NC Punteri Sanson Mitja 1399 1.0 2.0
5 W 1 NC Babuin Simone 1399 1.0 5.5
6 B 2 NC Bocciero Salvatore 1399 1.0 0.5
7 W 3 NC Macor Federico 1399 0.5 6.0

6 NC Pozzati Sasa , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Macor Federico 1399 0.0 6.0
2 W 4 NC Martin Leonardo 1399 0.0 3.0
3 B 5 NC MAURI Alberto 1399 0.0 6.5
4 B 8 NC Zuliani Sebastiano 1399 0.0 3.0
5 W 7 NC Punteri Sanson Mitja 1399 1.0 2.0
6 B 1 NC Babuin Simone 1399 0.0 5.5
7 W 2 NC Bocciero Salvatore 1399 0.5 0.5

7 NC Punteri Sanson Mitja, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 NC Bocciero Salvatore 1399 1.0 0.5
2 W 3 NC Macor Federico 1399 0.0 6.0
3 B 4 NC Martin Leonardo 1399 1.0 3.0
4 W 5 NC MAURI Alberto 1399 0.0 6.5
5 B 6 NC Pozzati Sasa 1399 0.0 1.5
6 B 8 NC Zuliani Sebastiano 1399 0.0 3.0
7 W 1 NC Babuin Simone 1399 0.0 5.5

8 NC Zuliani Sebastiano , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Babuin Simone 1399 0.0 5.5
2 W 5 NC MAURI Alberto 1399 0.0 6.5
3 B 2 NC Bocciero Salvatore 1399 1.0 0.5
4 W 6 NC Pozzati Sasa 1399 1.0 1.5
5 B 3 NC Macor Federico 1399 0.0 6.0
6 W 7 NC Punteri Sanson Mitja 1399 1.0 2.0
7 B 4 NC Martin Leonardo 1399 0.0 3.0