Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsNWRisultatoNBPtsNeroFed
1ITA 2N COMINI Manuel (3.5)8 1 - 05(4.5) 1N SALONE AndreaITA
2ITA 1N PREDAN Luca (4)6 0 - 17(3.5) 2N PERLIN EnricoITA
3ITA 1N BIZZOCO Vito (3.5)3 0 - 14(3) 1N BERNARD FedericoITA
4ITA PAROLIN Jacopo (3)18 1 - 015(3) 3N PREDAN DinoITA
5ITA 1N WILLIS Daniel (3)1 0 - 19(2.5) 2N FURLAN SimoneITA
6ITA 2N RIGGI Marco (2.5)17 0 - 110(2.5) 2N DE GASPERIS FabioITA
7ITA 3N LATONE Matilde Vittoria (2)14 0 - 113(2) 3N PASCOLINI DennyITA
8ITA PERISSUTTI Luca (2)16 0 - 123(2) PICCARO ALESSANDROITA
9ITA DE GASPERIS Daniele (2)20 ½ - ½21(2) MERINO MANUEL SALIM ITA
10ITA 3N LIPPI Alberto (1.5)12 1 - 011(2) 2N MONAI CesareITA
11ITA MIOTTI ALESSIO (0)22 0 - 119(1) CURZIO JESSICAITA
12ITA 1N VIOLA Enrico (2.5)2 0 0(0)( not paired )