Cartellini nazionali

1 FM Belli Giorgio , K= 0, Elo=2094, ID=155141
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 2N Bizzoco Giacomo 1699 1.0 3.0
2 W 12 CN Agolzer Luca 1838 1.0 4.5
3 B 8 CN Budai Leonardo 1864 1.0 5.5
4 W 2 CN Varini Massimo 2062 1.0 5.0
5 B 4 CN Privitera Franco 1977 0.0 5.0
6 W 10 1N Budai Federico 1846 1.0 4.5
7 B 11 1N Bernard Federico 1844 0.5 5.0

2 CN Varini Massimo , K= 0, Elo=2062, ID=103806
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Despeyroux Cantera P 1696 1.0 4.0
2 B 13 1N Gergolet Jan 1816 1.0 4.5
3 W 7 1N Bizzoco Vito 1869 1.0 2.5
4 B 1 FM Belli Giorgio 2094 0.0 5.5
5 W 31 2N Comini Manuel 1529 1.0 4.5
6 W 4 CN Privitera Franco 1977 0.5 5.0
7 B 10 1N Budai Federico 1846 0.5 4.5

3 CN Punteri Marco , K= 0, Elo=2028, ID=101481
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 1N Gregorig Marco 1689 0.0 4.0
2 W 33 3N Predan Dino 1505 1.0 3.0
3 W 24 NC Tell Federico 1621 1.0 4.0
4 B 13 1N Gergolet Jan 1816 0.5 4.5
5 B 10 1N Budai Federico 1846 0.0 4.5
6 W 15 3N Zurini Paolo 1783 0.0 3.5
7 B 22 2N Marinig Lorenzo 1673 1.0 2.5

4 CN Privitera Franco , K= 0, Elo=1977, ID=112645
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 2N Marinig Lorenzo 1673 1.0 2.5
2 B 14 2N Perlin Enrico 1815 1.0 3.5
3 W 9 1N Viola Enrico 1863 0.5 4.5
4 B 5 CN Orsatti Marcello 1908 1.0 4.5
5 W 1 FM Belli Giorgio 2094 1.0 5.5
6 B 2 CN Varini Massimo 2062 0.5 5.0
7 W 8 CN Budai Leonardo 1864 0.0 5.5

5 CN Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1908, ID=118789
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 NC Parolin Jacopo 1658 1.0 3.0
2 W 16 1N Tuniz Alessandro Lui 1777 1.0 3.5
3 B 10 1N Budai Federico 1846 1.0 4.5
4 W 4 CN Privitera Franco 1977 0.0 5.0
5 B 8 CN Budai Leonardo 1864 0.0 5.5
6 W 29 2N De Gasperis Fabio 1536 0.5 4.5
7 W 14 2N Perlin Enrico 1815 1.0 3.5

6 2N Cricca Andrea , K= 0, Elo=1903, ID=100736
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 28 2N Despeyroux David 1568 0.0 3.5
3 W 27 3N Beraldo Emma 1573 0.0 1.0
4 W 35 NC Cosaro Devis 1399 1.0 1.0
5 B 22 2N Marinig Lorenzo 1673 0.0 2.5
6 W 23 NC Parolin Jacopo 1658 0.0 3.0
7 B 33 3N Predan Dino 1505 0.0 3.0

7 1N Bizzoco Vito , K= 0, Elo=1869, ID=108837
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 2N Pinelli Andrea 1620 1.0 2.5
2 W 18 2N Dose Paolo 1712 1.0 3.0
3 B 2 CN Varini Massimo 2062 0.0 5.0
4 W 16 1N Tuniz Alessandro Lui 1777 0.5 3.5
5 B 29 2N De Gasperis Fabio 1536 0.0 4.5
6 W 31 2N Comini Manuel 1529 0.0 4.5
7 B 28 2N Despeyroux David 1568 0.0 3.5

8 CN Budai Leonardo , K= 0, Elo=1864, ID=180026
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 2N Furlan Simone 1612 1.0 2.0
2 B 17 2N Osvald Raul Fa 1716 1.0 2.5
3 W 1 FM Belli Giorgio 2094 0.0 5.5
4 B 9 1N Viola Enrico 1863 1.0 4.5
5 W 5 CN Orsatti Marcello 1908 1.0 4.5
6 B 30 2N Bolzon Alex 1531 0.5 4.5
7 B 4 CN Privitera Franco 1977 1.0 5.0

9 1N Viola Enrico , K= 0, Elo=1863, ID=127448
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 3N Beraldo Emma 1573 1.0 1.0
2 W 21 1N Gregorig Marco 1689 1.0 4.0
3 B 4 CN Privitera Franco 1977 0.5 5.0
4 W 8 CN Budai Leonardo 1864 0.0 5.5
5 B 16 1N Tuniz Alessandro Lui 1777 1.0 3.5
6 W 11 1N Bernard Federico 1844 0.0 5.0
7 B 24 NC Tell Federico 1621 1.0 4.0

10 1N Budai Federico , K= 0, Elo=1846, ID=180025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 2N Despeyroux David 1568 1.0 3.5
2 B 24 NC Tell Federico 1621 1.0 4.0
3 W 5 CN Orsatti Marcello 1908 0.0 4.5
4 B 21 1N Gregorig Marco 1689 1.0 4.0
5 W 3 CN Punteri Marco 2028 1.0 3.5
6 B 1 FM Belli Giorgio 2094 0.0 5.5
7 W 2 CN Varini Massimo 2062 0.5 5.0

11 1N Bernard Federico , K= 0, Elo=1844, ID=144208
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 2N De Gasperis Fabio 1536 0.0 4.5
2 W 27 3N Beraldo Emma 1573 1.0 1.0
3 W 15 3N Zurini Paolo 1783 1.0 3.5
4 B 30 2N Bolzon Alex 1531 0.5 4.5
5 W 13 1N Gergolet Jan 1816 1.0 4.5
6 B 9 1N Viola Enrico 1863 1.0 4.5
7 W 1 FM Belli Giorgio 2094 0.5 5.5

12 CN Agolzer Luca , K= 0, Elo=1838, ID=198032
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 2N Bolzon Alex 1531 1.0 4.5
2 B 1 FM Belli Giorgio 2094 0.0 5.5
3 W 26 2N Furlan Simone 1612 1.0 2.0
4 B 31 2N Comini Manuel 1529 0.0 4.5
5 W 21 1N Gregorig Marco 1689 1.0 4.0
6 B 20 Despeyroux Cantera P 1696 1.0 4.0
7 W 29 2N De Gasperis Fabio 1536 0.5 4.5

13 1N Gergolet Jan , K= 0, Elo=1816, ID=118381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 2N Comini Manuel 1529 1.0 4.5
2 W 2 CN Varini Massimo 2062 0.0 5.0
3 B 25 2N Pinelli Andrea 1620 1.0 2.5
4 W 3 CN Punteri Marco 2028 0.5 3.5
5 B 11 1N Bernard Federico 1844 0.0 5.0
6 W 16 1N Tuniz Alessandro Lui 1777 1.0 3.5
7 B 15 3N Zurini Paolo 1783 1.0 3.5

14 2N Perlin Enrico , K= 0, Elo=1815, ID=141152
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 3N Lippi Alberto 1513 1.0 2.5
2 W 4 CN Privitera Franco 1977 0.0 5.0
3 B 29 2N De Gasperis Fabio 1536 0.5 4.5
4 B 15 3N Zurini Paolo 1783 1.0 3.5
5 W 30 2N Bolzon Alex 1531 0.0 4.5
6 W 22 2N Marinig Lorenzo 1673 1.0 2.5
7 B 5 CN Orsatti Marcello 1908 0.0 4.5

15 3N Zurini Paolo , K= 0, Elo=1783, ID=103783
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 3N Predan Dino 1505 0.5 3.0
2 W 29 2N De Gasperis Fabio 1536 1.0 4.5
3 B 11 1N Bernard Federico 1844 0.0 5.0
4 W 14 2N Perlin Enrico 1815 0.0 3.5
5 W 32 3N Lippi Alberto 1513 1.0 2.5
6 B 3 CN Punteri Marco 2028 1.0 3.5
7 W 13 1N Gergolet Jan 1816 0.0 4.5

16 1N Tuniz Alessandro Lui, K= 0, Elo=1777, ID=189518
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 3N Perissutti Luca 1419 1.0 2.0
2 B 5 CN Orsatti Marcello 1908 0.0 4.5
3 W 28 2N Despeyroux David 1568 1.0 3.5
4 B 7 1N Bizzoco Vito 1869 0.5 2.5
5 W 9 1N Viola Enrico 1863 0.0 4.5
6 B 13 1N Gergolet Jan 1816 0.0 4.5
7 W 17 2N Osvald Raul Fa 1716 1.0 2.5

17 2N Osvald Raul Fa , K= 0, Elo=1716, ID=189533
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 NC Cosaro Devis 1399 1.0 1.0
2 W 8 CN Budai Leonardo 1864 0.0 5.5
3 B 31 2N Comini Manuel 1529 0.0 4.5
4 W 25 2N Pinelli Andrea 1620 0.0 2.5
5 B 27 3N Beraldo Emma 1573 1.0 1.0
6 W 28 2N Despeyroux David 1568 0.5 3.5
7 B 16 1N Tuniz Alessandro Lui 1777 0.0 3.5

18 2N Dose Paolo , K= 0, Elo=1712, ID=154874
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 NC PASCOLINI Denny 1399 1.0 3.0
2 B 7 1N Bizzoco Vito 1869 0.0 2.5
3 W 30 2N Bolzon Alex 1531 0.0 4.5
4 B 26 2N Furlan Simone 1612 1.0 2.0
5 B 24 NC Tell Federico 1621 0.0 4.0
6 W 25 2N Pinelli Andrea 1620 1.0 2.5
7 W 20 Despeyroux Cantera P 1696 0.0 4.0

19 2N Bizzoco Giacomo , K= 0, Elo=1699, ID=145847
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 FM Belli Giorgio 2094 0.0 5.5
2 B 30 2N Bolzon Alex 1531 0.0 4.5
3 B 32 3N Lippi Alberto 1513 1.0 2.5
4 W 28 2N Despeyroux David 1568 1.0 3.5
5 B 25 2N Pinelli Andrea 1620 1.0 2.5
6 W 24 NC Tell Federico 1621 0.0 4.0
7 B 21 1N Gregorig Marco 1689 0.0 4.0

20 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo=1696, ID=191669
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 CN Varini Massimo 2062 0.0 5.0
2 W 31 2N Comini Manuel 1529 0.0 4.5
3 B 35 NC Cosaro Devis 1399 1.0 1.0
4 B 27 3N Beraldo Emma 1573 1.0 1.0
5 W 36 NC PASCOLINI Denny 1399 1.0 3.0
6 W 12 CN Agolzer Luca 1838 0.0 4.5
7 B 18 2N Dose Paolo 1712 1.0 3.0

21 1N Gregorig Marco , K= 0, Elo=1689, ID=167686
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 CN Punteri Marco 2028 1.0 3.5
2 B 9 1N Viola Enrico 1863 0.0 4.5
3 W 34 3N Perissutti Luca 1419 1.0 2.0
4 W 10 1N Budai Federico 1846 0.0 4.5
5 B 12 CN Agolzer Luca 1838 0.0 4.5
6 B 36 NC PASCOLINI Denny 1399 1.0 3.0
7 W 19 2N Bizzoco Giacomo 1699 1.0 3.0

22 2N Marinig Lorenzo , K= 0, Elo=1673, ID=186839
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CN Privitera Franco 1977 0.0 5.0
2 W 32 3N Lippi Alberto 1513 0.5 2.5
3 B 33 3N Predan Dino 1505 1.0 3.0
4 W 29 2N De Gasperis Fabio 1536 0.0 4.5
5 W 6 2N Cricca Andrea 1903 1.0 1.0
6 B 14 2N Perlin Enrico 1815 0.0 3.5
7 W 3 CN Punteri Marco 2028 0.0 3.5

23 NC Parolin Jacopo , K= 0, Elo=1658, ID=198633
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 CN Orsatti Marcello 1908 0.0 4.5
2 B 34 3N Perissutti Luca 1419 0.0 2.0
3 W 36 NC PASCOLINI Denny 1399 0.0 3.0
4 B 32 3N Lippi Alberto 1513 0.0 2.5
5 W 35 NC Cosaro Devis 1399 1.0 1.0
6 B 6 2N Cricca Andrea 1903 1.0 1.0
7 W 26 2N Furlan Simone 1612 1.0 2.0

24 NC Tell Federico , K= 0, Elo=1621, ID=207354
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 10 1N Budai Federico 1846 0.0 4.5
3 B 3 CN Punteri Marco 2028 0.0 3.5
4 B 34 3N Perissutti Luca 1419 1.0 2.0
5 W 18 2N Dose Paolo 1712 1.0 3.0
6 B 19 2N Bizzoco Giacomo 1699 1.0 3.0
7 W 9 1N Viola Enrico 1863 0.0 4.5

25 2N Pinelli Andrea , K= 0, Elo=1620, ID=211887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 1N Bizzoco Vito 1869 0.0 2.5
2 B 36 NC PASCOLINI Denny 1399 1.0 3.0
3 W 13 1N Gergolet Jan 1816 0.0 4.5
4 B 17 2N Osvald Raul Fa 1716 1.0 2.5
5 W 19 2N Bizzoco Giacomo 1699 0.0 3.0
6 B 18 2N Dose Paolo 1712 0.0 3.0
7 W 32 3N Lippi Alberto 1513 0.5 2.5

26 2N Furlan Simone , K= 0, Elo=1612, ID=210417
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 CN Budai Leonardo 1864 0.0 5.5
2 W 35 NC Cosaro Devis 1399 1.0 1.0
3 B 12 CN Agolzer Luca 1838 0.0 4.5
4 W 18 2N Dose Paolo 1712 0.0 3.0
5 B 28 2N Despeyroux David 1568 0.0 3.5
6 W 27 3N Beraldo Emma 1573 1.0 1.0
7 B 23 NC Parolin Jacopo 1658 0.0 3.0

27 3N Beraldo Emma , K= 0, Elo=1573, ID=159732
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 1N Viola Enrico 1863 0.0 4.5
2 B 11 1N Bernard Federico 1844 0.0 5.0
3 B 6 2N Cricca Andrea 1903 1.0 1.0
4 W 20 Despeyroux Cantera P 1696 0.0 4.0
5 W 17 2N Osvald Raul Fa 1716 0.0 2.5
6 B 26 2N Furlan Simone 1612 0.0 2.0
7 W 35 NC Cosaro Devis 1399 0.0 1.0

28 2N Despeyroux David , K= 0, Elo=1568, ID=191337
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 1N Budai Federico 1846 0.0 4.5
2 W 6 2N Cricca Andrea 1903 1.0 1.0
3 B 16 1N Tuniz Alessandro Lui 1777 0.0 3.5
4 B 19 2N Bizzoco Giacomo 1699 0.0 3.0
5 W 26 2N Furlan Simone 1612 1.0 2.0
6 B 17 2N Osvald Raul Fa 1716 0.5 2.5
7 W 7 1N Bizzoco Vito 1869 1.0 2.5

29 2N De Gasperis Fabio , K= 0, Elo=1536, ID=193790
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 1N Bernard Federico 1844 1.0 5.0
2 B 15 3N Zurini Paolo 1783 0.0 3.5
3 W 14 2N Perlin Enrico 1815 0.5 3.5
4 B 22 2N Marinig Lorenzo 1673 1.0 2.5
5 W 7 1N Bizzoco Vito 1869 1.0 2.5
6 B 5 CN Orsatti Marcello 1908 0.5 4.5
7 B 12 CN Agolzer Luca 1838 0.5 4.5

30 2N Bolzon Alex , K= 0, Elo=1531, ID=181425
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 CN Agolzer Luca 1838 0.0 4.5
2 W 19 2N Bizzoco Giacomo 1699 1.0 3.0
3 B 18 2N Dose Paolo 1712 1.0 3.0
4 W 11 1N Bernard Federico 1844 0.5 5.0
5 B 14 2N Perlin Enrico 1815 1.0 3.5
6 W 8 CN Budai Leonardo 1864 0.5 5.5
7 B 31 2N Comini Manuel 1529 0.5 4.5

31 2N Comini Manuel , K= 0, Elo=1529, ID=198183
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 1N Gergolet Jan 1816 0.0 4.5
2 B 20 Despeyroux Cantera P 1696 1.0 4.0
3 W 17 2N Osvald Raul Fa 1716 1.0 2.5
4 W 12 CN Agolzer Luca 1838 1.0 4.5
5 B 2 CN Varini Massimo 2062 0.0 5.0
6 B 7 1N Bizzoco Vito 1869 1.0 2.5
7 W 30 2N Bolzon Alex 1531 0.5 4.5

32 3N Lippi Alberto , K= 0, Elo=1513, ID=206766
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 2N Perlin Enrico 1815 0.0 3.5
2 B 22 2N Marinig Lorenzo 1673 0.5 2.5
3 W 19 2N Bizzoco Giacomo 1699 0.0 3.0
4 W 23 NC Parolin Jacopo 1658 1.0 3.0
5 B 15 3N Zurini Paolo 1783 0.0 3.5
6 W 33 3N Predan Dino 1505 0.5 3.0
7 B 25 2N Pinelli Andrea 1620 0.5 2.5

33 3N Predan Dino , K= 0, Elo=1505, ID=178741
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 3N Zurini Paolo 1783 0.5 3.5
2 B 3 CN Punteri Marco 2028 0.0 3.5
3 W 22 2N Marinig Lorenzo 1673 0.0 2.5
4 B 36 NC PASCOLINI Denny 1399 0.0 3.0
5 W 34 3N Perissutti Luca 1419 1.0 2.0
6 B 32 3N Lippi Alberto 1513 0.5 2.5
7 W 6 2N Cricca Andrea 1903 1.0 1.0

34 3N Perissutti Luca , K= 0, Elo=1419, ID=207900
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 1N Tuniz Alessandro Lui 1777 0.0 3.5
2 W 23 NC Parolin Jacopo 1658 1.0 3.0
3 B 21 1N Gregorig Marco 1689 0.0 4.0
4 W 24 NC Tell Federico 1621 0.0 4.0
5 B 33 3N Predan Dino 1505 0.0 3.0
6 B 35 NC Cosaro Devis 1399 1.0 1.0
7 W 36 NC PASCOLINI Denny 1399 0.0 3.0

35 NC Cosaro Devis , K= 0, Elo=1399, ID=209114
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 2N Osvald Raul Fa 1716 0.0 2.5
2 B 26 2N Furlan Simone 1612 0.0 2.0
3 W 20 Despeyroux Cantera P 1696 0.0 4.0
4 B 6 2N Cricca Andrea 1903 0.0 1.0
5 B 23 NC Parolin Jacopo 1658 0.0 3.0
6 W 34 3N Perissutti Luca 1419 0.0 2.0
7 B 27 3N Beraldo Emma 1573 1.0 1.0

36 NC PASCOLINI Denny , K=30, Elo=1399, ID=207305
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 2N Dose Paolo 1712 0.0 3.0
2 W 25 2N Pinelli Andrea 1620 0.0 2.5
3 B 23 NC Parolin Jacopo 1658 1.0 3.0
4 W 33 3N Predan Dino 1505 1.0 3.0
5 B 20 Despeyroux Cantera P 1696 0.0 4.0
6 W 21 1N Gregorig Marco 1689 0.0 4.0
7 B 34 3N Perissutti Luca 1419 1.0 2.0