Classifica al turno 7 sorted by category

Ranking for category: FM
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WON APRO
11FM Belli Giorgio 20942106ITA 5.5 29.5 32.5 0.0 5 1904


Ranking for category: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WON APRO
18CN Budai Leonardo 18642044ITA 5.5 26.5 28.5 0.0 5 1827
24CN Privitera Franco 19772055ITA 5.0 28.5 31.0 0.0 4 1892
32CN Varini Massimo 20621990ITA 5.0 28.0 30.5 0.0 4 1885
412CN Agolzer Luca 18381772ITA 4.5 27.0 29.0 0.0 4 1822
55CN Orsatti Marcello 19081884ITA 4.5 26.5 29.5 0.0 4 1851
63CN Punteri Marco 20281705ITA 3.5 23.5 26.0 0.0 3 1771


Ranking for category: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WON APRO
1111N Bernard Federico 18441900ITA 5.0 27.0 28.0 0.0 4 1827
291N Viola Enrico 18631866ITA 4.5 27.0 28.0 0.0 4 1812
3101N Budai Federico 18461955ITA 4.5 26.5 30.0 0.0 4 1857
4131N Gergolet Jan 18161908ITA 4.5 25.0 27.5 1.0 4 1788
5211N Gregorig Marco 16891777ITA 4.0 23.0 25.0 0.0 4 1699
6161N Tuniz Alessandro Lui 17771737ITA 3.5 22.0 24.0 0.0 3 1708
771N Bizzoco Vito 18691584ITA 2.5 24.0 26.5 0.0 2 1780


Ranking for category: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WON APRO
1302N Bolzon Alex 15311859ITA 4.5 26.0 29.0 0.0 3 1785
2312N Comini Manuel 15291892ITA 4.5 25.0 27.5 0.0 4 1761
3292N De Gasperis Fabio 15361921ITA 4.5 23.5 26.0 0.0 3 1745
4142N Perlin Enrico 18151703ITA 3.5 24.5 27.0 0.0 3 1810
5282N Despeyroux David 15681775ITA 3.5 18.0 19.0 0.0 3 1599
6192N Bizzoco Giacomo 16991612ITA 3.0 24.0 26.5 0.0 3 1775
7182N Dose Paolo 17121571ITA 3.0 20.5 22.5 0.0 3 1648
8222N Marinig Lorenzo 16731652ITA 2.5 22.0 23.0 0.0 2 1696
9172N Osvald Raul Fa 17161517ITA 2.5 20.5 21.5 0.0 2 1682
10252N Pinelli Andrea 16201573ITA 2.5 18.5 21.0 0.5 2 1619
11262N Furlan Simone 16121501ITA 2.0 20.5 21.5 0.0 2 1637
1262N Cricca Andrea 19031290ITA 1.0 14.0 15.0 0.0 1 1558


Ranking for category: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WON APRO
124NC Tell Federico 16211761ITA 4.0 22.5 24.5 0.0 3 1688
236NC PASCOLINI Denny 13991564ITA 3.0 19.5 21.5 0.0 3 1600
323NC Parolin Jacopo 16581543ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 3 1512
435NC Cosaro Devis 13991345ITA 1.0 14.5 15.5 0.0 1 1482


Ranking for category:
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WON APRO
120 Despeyroux Cantera P 16961695FID 4.0 21.0 22.0 0.0 4 1649


Ranking for category: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BH-C1 BH DirE WON APRO
1153N Zurini Paolo 17831722ITA 3.5 24.0 26.5 0.0 3 1763
2333N Predan Dino 15051624ITA 3.0 17.0 18.0 0.0 2 1561
3323N Lippi Alberto 15131577ITA 2.5 18.5 21.0 0.5 1 1633
4343N Perissutti Luca 14191420ITA 2.0 20.5 21.5 0.0 2 1622
5273N Beraldo Emma 15731410ITA 1.0 19.0 20.0 0.0 1 1588